Cable d'aluminium 240 mm2 4*240 mm2 XLPE câble de courant alternatif à basse tension 600/1000 V
| Nominal Voltage: | 0,6/1 kilovolt | Working Temperature: | 90 ℃ |
| Cable Application: | Souterrain | Usage: | Intérieur et extérieur |
| Number Of Cores: | Noyau unique | Sheathmaterial: | PVC |
| Conductor: | Al | Sheath Mark: | impression à l'encre ou gaufrage |
| High Light: | Cable électrique en aluminium 240 mm2 XLPE,Cable à basse tension de 4x240 mm2,Cable d'alimentation isolée XLPE de 600/1000V |
||
Cable électrique basse tension conçu pour une installation souterraine avec conducteur en aluminium, isolation XLPE et gaine en PVC.
Ces câbles sont utilisés pour l'alimentation électrique dans les systèmes d'installation basse tension.dans les centrales électriques et de commutation, les distributeurs locaux d'énergie et les installations industrielles où il n'y a pas de risque de dommages mécaniques.
- Conducteur: Conducteur à brins d'aluminium durement tiré (classe 2)
- Isolement: polyéthylène XLPE relié
- Remplisseur: Matériau non hygroscopique
- Ruban adhésif: matériau non hygroscopique
- Enveloppe extérieure: PVC chlorure de polyvinyle
- Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à:
- Voltage d'essai: 3,5 kV pendant 5 minutes
- Température nominale: -15°C à +90°C
- Température maximale de court-circuit: +250°C (maximum 5 secondes)
- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0°C pour la pose du câble
- Radius de courbure minimum: noyau unique: 15 fois le diamètre global, noyau multiple: 12 fois le diamètre global
| Nombre de noyaux et section transversale nominale (mm2) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre global approximatif (mm) | Poids approximatif (kg/km) | Résistance de courant continu maximale du conducteur ((20°C) (Ω/km) | Capacité de charge actuelle dans l'air (A) | Capacité de charge actuelle au sol (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
- Barres en bois d'acier (fumigation)
- Longueur du câble dans chaque tambour: 1000 m/2000 m ou selon les exigences de longueur réelle du câble
- Taille du tambour: selon la longueur du câble et la taille du conteneur
Pour obtenir un prix précis, veuillez nous indiquer la quantité de câble dont vous avez besoin.
Tianjin, Qingdao, ou d'autres ports selon vos besoins.
Les prix FOB/C&F/CIF sont tous disponibles.
Pour certains pays tels que les pays d'Afrique, pays du Moyen-Orient, notre devis de fret maritime est beaucoup moins cher que les clients obtiennent de l'agence de transport maritime locale.
