XLP-DRS 90 derajat, 600V Hard Aluminium Konduktor dan XLP terisolasi kabel distribusi bawah tanah 2X1/0+1X2AWG
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
KABEL XLP DRS 600V
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Operating Temperaturer: | 90 °C | Cable Color: | Hitam |
| Voltage Rating: | 0.6KV | Trademark: | Grup kabel Minfeng |
| Model: | KABEL XLP DRS 600V | Packing Length: | 500 meter per drum |
| Insulation: | XLP | ||
| High Light: | Kabel konduktor aluminium keras 600V,Kabel distribusi bawah tanah terisolasi XLP,Kabel listrik 2X1/0+1X2AWG |
||
Deskripsi Produk
XLP-DRS 90 derajat, 600V Hard Aluminium Konduktor dan XLP terisolasi kabel distribusi bawah tanah 2X1/0+1X2AWG
Ringkasan Produk
Jenis
Terisolasi
Tegangan nominal
600V
Bahan konduktor
Aluminium
Bahan isolasi
XLPO
Jenis Konduktor
Terombang ambing
Aplikasi
Di bawah tanah
Tempat Asal
Hebei, Cina
Nomor Model
Kabel XLP DRS 600V
Deskripsi Produk
Kabel XLP-DRS memiliki:
- 1, 2, atau 3 Kelas-B kompak kabel kuat kabel aluminium keras
- Isolasi konduktor kekuatan polietilen silang hitam (XLP) dengan identifikasi fase melalui penandaan permukaan dan jalur longitudinal
- Kompak B-kelas kabel aluminium keras konduktor netral
- Isolasi dari konduktor netral polietilen putih yang terikat silang (XLP)
Aplikasi
- Sirkuit pencahayaan umum
- Sirkuit distribusi
- Sirkuit sekunder distribusi bawah tanah di bangunan hunian
Fitur Utama
- Ketahanan haus yang baik
- Kekuatan mekanik yang baik
- Ketahanan yang sangat baik terhadap agen kimia
- Tahan kelembaban yang sangat baik
- Mudah dipasang
- Kinerja listrik yang sangat baik
- Pemasangan sederhana dan cepat
Spesifikasi Teknis
Rating Suhu
Normal: 90°C
Terlalu banyak beban: 130°C
Sirkuit pendek: 250°C
Terlalu banyak beban: 130°C
Sirkuit pendek: 250°C
Jenis Instalasi
Saluran pipa bawah tanah
Bahan Isolasi
Polyethylene yang terikat silang (XLP)
Tegangan
600 volt
Sertifikat mutu
Sistem mutu ISO 9001:2015
Tabel Spesifikasi Kabel
| Kaliber (AWG-kcmil) | Luas perpotongan (mm2) | Jumlah pengemudi | Jumlah kabel konduktor | Diameter konduktor (mm) | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter nominal isolasi (mm) | Kaliber netral dan/atau utusan (AWG-KCMIL) | Area penampang netral dan/atau pengirim (mm2) | Diameter luar neutral dan/atau utusan (mm) | Berat nominal kabel (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.3 | 1 | 7 | 4.25 | 1.14 | 6.6 | 6 | 13.3 | 4.25 | 122 |
| 6 | 13.3 | 1 | 7 | 4.25 | 1.14 | 6.6 | 58 | |||
| 6 | 13.3 | 1 | 7 | 4.25 | 1.14 | 6.6 | 58 | |||
| 6 | 13.3 | 1 | 7 | 4.25 | 1.14 | 6.6 | 6 | 13.3 | 4.25 | 122 |
| 6 | 13.3 | 2 | 7 | 4.31 | 1.14 | 6.67 | 6 | 13.3 | 4.31 | 186 |
| 6 | 13.3 | 2 | 7 | 4.31 | 1.14 | 6.67 | 6 | 13.3 | 4.31 | 186 |
| 6 | 13.3 | 3 | 7 | 4.31 | 1.14 | 6.67 | 6 | 13.3 | 4.31 | 246 |
| 4 | 21.15 | 1 | 7 | 5.36 | 1.52 | 8.47 | 4 | 21.15 | 5.36 | 199 |
| 4 | 21.15 | 1 | 7 | 5.43 | 1.52 | 8.54 | 97 | |||
| 4 | 21.15 | 1 | 7 | 5.43 | 1.52 | 8.54 | 97 | |||
| 4 | 21.15 | 2 | 7 | 5.43 | 1.52 | 8.54 | 4 | 21.15 | 5.43 | 301 |
| 4 | 21.15 | 2 | 7 | 5.43 | 1.52 | 8.54 | 4 | 21.15 | 5.43 | 301 |
| 4 | 21.15 | 3 | 7 | 5.43 | 1.52 | 8.54 | 4 | 21.15 | 5.43 | 399 |
| 2 | 33.62 | 1 | 7 | 6.74 | 1.52 | 9.86 | 136 | |||
| 2 | 33.62 | 2 | 7 | 6.84 | 1.52 | 9.95 | 2 | 33.62 | 6.84 | 431 |
| 2 | 33.62 | 2 | 7 | 6.74 | 1.52 | 9.86 | 4 | 21.15 | 5.36 | 376 |
| 2 | 33.62 | 3 | 7 | 6.84 | 1.52 | 9.95 | 2 | 33.62 | 6.84 | 572 |
| 2 | 33.62 | 3 | 7 | 6.84 | 1.52 | 9.95 | 4 | 21.15 | 5.43 | 527 |
| 1/0 | 53.5 | 1 | 19 | 8.62 | 2.03 | 12.75 | 225 | |||
| 1/0 | 53.5 | 2 | 19 | 8.44 | 2.03 | 12.58 | 2 | 33.62 | 6.74 | 587 |
| 1/0 | 53.5 | 2 | 19 | 8.44 | 2.03 | 12.58 | 2 | 33.62 | 6.74 | 587 |
| 1/0 | 53.5 | 3 | 19 | 8.44 | 2.03 | 12.58 | 2 | 33.62 | 6.74 | 808 |
| 3/0 | 85 | 1 | 19 | 10.86 | 2.03 | 15 | 329 | |||
| 3/0 | 85 | 2 | 19 | 10.59 | 2.03 | 14.73 | 1/0 | 53.5 | 8.44 | 881 |
| 3/0 | 85 | 2 | 19 | 10.59 | 2.03 | 14.73 | 1/0 | 53.5 | 8.44 | 881 |
| 3/0 | 85 | 3 | 19 | 10.86 | 2.03 | 15 | 1/0 | 53.5 | 8.62 | 1,234 |
| 3/0 | 85 | 3 | 19 | 10.86 | 2.03 | 15 | 1/0 | 53.5 | 8.62 | 1,234 |
| 350 | 177 | 1 | 37 | 15.68 | 2.41 | 20.59 | 645 | |||
| 350 | 177 | 3 | 37 | 15.68 | 2.41 | 20.59 | 4/0 | 107 | 12.19 | 2,369 |
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
