VW-1 AWM टिन-प्लेटेड कॉपर सिलिकॉन इंसुलेशन वायर 300V / 500V रेटेड वोल्टेज
मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान:
हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
Minfeng
प्रमाणन:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
मॉडल नंबर:
रबर केबल
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
100
कीमत:
0.1-5
भुगतान की शर्तें:
एल/सी,टी/टी
आपूर्ति की योग्यता:
100 किमी/सप्ताह
सामग्री
| Sheath material: | रबड़ | Color: | काला, लाल, नीला, पीला |
| Conductor: | ताँबा | Insulation: | रबड़ |
| Size: | 0.5 से 2.5 मिमी2 | Cable type: | लचीला |
| Rated Voltage: | 300/500V | Product name: | लचीली रबर केबल |
| High Light: | सिलिकॉन इंसुलेशन वायर 300V,AWM इलेक्ट्रिकल केबल 500V,AWM टिन-प्लेटेड कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर |
||
उत्पाद का वर्णन
VW-1 AWM टिनयुक्त कॉपर इलेक्ट्रिकल सिलिकॉन इन्सुलेशन वायर
विभिन्न AWG गेज (2 से 30 तक) में उपलब्ध उच्च-गुणवत्ता वाला सिलिकॉन इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर, जो उत्कृष्ट तापमान प्रतिरोध और स्थायित्व के साथ मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उत्पाद विनिर्देश
प्रकार
इंसुलेटेड
रेटेड वोल्टेज
600V
उपलब्ध व्यास
12 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 8 AWG, 14 AWG, 16 AWG
कंडक्टर सामग्री
कॉपर या टिनयुक्त कॉपर
इन्सुलेशन सामग्री
सिलिकॉन
तापमान सीमा
-60°C से 200°C
कंडक्टर प्रकार
स्ट्रैंडेड या सॉलिड
अनुप्रयोग
लिथियम बैटरी, इन्वर्टर, एविएशन मॉडल, रोबोट आर्म
आकार
गोल
सिंगल वायर साइज़
कस्टम
रेटेड करंट
0.8-955A
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा
100 मीटर
उपलब्ध आकार
1-30 AWG
सेवाएं
OEM ODM स्वीकार्य
विशेषताएं
तापमान प्रतिरोधी, तेल प्रतिरोधी, ज्वाला प्रतिरोधी
यूएसए मानक विनिर्देश पैरामीटर शीट
| विनिर्देश (AWG) | कॉपर शेयर (कम्पोजिट.NOmm) | अनुभागीय क्षेत्र (mm²) | व्यास (mm) | जैकेट मोटाई | समग्र व्यास (mm) | अधिकतम। कंडक्टर प्रतिरोध (ΩKM, 20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/0 AWG | 21300/0.08TC | 107.20 | 13.49 | 2.03 | 19.50 | 0.02 |
| 3/0 AWG | 16900/0.08TC | 85.01 | 12.01 | 2.03 | 18.50 | 0.22 |
| 2/0 AWG | 13400/0.08TC | 67.43 | 10.70 | 2.03 | 16.80 | 0.28 |
| 1/0 AWG | 10600/0.08TC | 53.49 | 9.51 | 2.03 | 15.50 | 0.35 |
| 1 AWG | 8400/0.08TC | 42.41 | 8.47 | 2.03 | 14.50 | 0.44 |
| 2 AWG | 6600/0.08TC | 33.62 | 7.51 | 1.53 | 12.50 | 0.56 |
| 3 AWG | 5300/0.08TC | 26.67 | 6.73 | 1.53 | 11.80 | 0.70 |
| 4 AWG | 4200/0.08TC | 21.15 | 5.99 | 1.53 | 11.00 | 0.88 |
| 5 AWG | 3300/0.08TC | 16.77 | 5.31 | 1.53 | 10.50 | 1.11 |
| 6 AWG | 2610/0.08TC | 13.30 | 4.72 | 1.53 | 9.80 | 1.41 |
| 7 AWG | 2090/0.08TC | 10.55 | 4.22 | 1.53 | 9.30 | 1.76 |
| 8 AWG | 1660/0.08TC | 8.37 | 3.76 | 1.53 | 8.80 | 2.23 |
| 9 AWG | 1300/0.08TC | 6.63 | 3.33 | 1.15 | 7.50 | 2.88 |
| 10 AWG | 1040/0.08TC | 5.26 | 2.98 | 1.15 | 7.20 | 3.62 |
| 11 AWG | 820/0.08TC | 4.17 | 2.65 | 0.76 | 5.20 | 4.57 |
| 12 AWG | 650/0.08TC | 3.31 | 2.36 | 0.76 | 4.90 | 5.75 |
| 13 AWG | 520/0.08TC | 2.63 | 2.11 | 0.76 | 4.60 | 7.26 |
| 14 AWG | 410/0.08TC | 2.08 | 1.87 | 0.76 | 4.40 | 9.25 |
| 15 AWG | 325/0.08TC | 1.65 | 1.67 | 0.76 | 4.20 | 11.60 |
| 16 AWG | 260/0.08TC | 1.31 | 1.49 | 0.76 | 4.00 | 14.70 |
| 17 AWG | 205/0.08TC | 1.04 | 1.32 | 0.76 | 3.80 | 18.50 |
| 18 AWG | 163/0.08TC | 0.82 | 1.18 | 0.76 | 3.70 | 13.50 |
| 19 AWG | 130/0.08TC | 0.65 | 1.05 | 0.76 | 3.60 | 29.50 |
| 20 AWG | 103/0.08TC | 0.52 | 0.94 | 0.76 | 3.50 | 37.40 |
| 21 AWG | 82/0.08TC | 0.41 | 0.84 | 0.76 | 3.40 | 46.90 |
| 22 AWG | 64/0.08TC | 0.33 | 0.74 | 0.76 | 3.30 | 59.40 |
| 23 AWG | 52/0.08TC | 0.26 | 0.67 | 0.76 | 3.20 | 74.50 |
| 24 AWG | 41/0.08TC | 0.20 | 0.59 | 0.76 | 2.40 | 94.20 |
| 25 AWG | 32/0.08TC | 0.16 | 0.52 | 0.76 | 2.30 | 119.00 |
| 26 AWG | 26/0.08TC | 0.13 | 0.47 | 0.76 | 2.20 | 150.00 |
| 27 AWG | 20/0.08TC | 0.10 | 0.41 | 0.40 | 1.40 | 188.00 |
| 28 AWG | 16/0.08TC | 0.08 | 0.37 | 0.40 | 1.30 | 239.00 |
| 29 AWG | 12/0.08TC | 0.06 | 0.32 | 0.40 | 1.20 | 297.00 |
| 30 AWG | 10/0.08TC | 0.05 | 0.29 | 0.40 | 1.10 | 381.00 |
उत्पाद छवियां
समग्र रेटिंग
5 सितारा
100%
4 सितारा
0
3 स्टार
0
2 सितारा
0
1 सितारा
0
All Reviews
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
