U1000 HFG-KABEL Doppelstahlband Panzer-Leistungs-/Steuerungskabel Flammschutz PVC-Jackon IEC 60502-1 Standard 1000V Nennwert
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
U1000 HFG-Kabel
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100m
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Sheath Material: | PVC | Operating Temp: | -40° C bis +90° C |
| Transport Package: | Holzstahltrommel | Product name: | U1000 HFG-Kabel |
| Standard compliance: | Iec 60502-1 | Conductor: | Bloßes Kupfer |
| Voltage rating: | 1000V | Cable Length: | 10m-1000m |
| High Light: | Stahlkabel mit doppeltem Bindband,Flammschutzkabel aus PVC,XLPE isoliertes Stromkabel nach IEC 60502-1 |
||
Produkt-Beschreibung
U1000 HFG KABEL Doppelt Stahlbandbewehrtes Strom-/Steuerkabel
Flammhemmende PVC-Ummantelung IEC 60502-1 Standard 1000V Nennstrom-/Steuerkabel
Produktspezifikationen
Nennspannung1000V
LeitermaterialBlanker Kupfer
IsolationsmaterialXLPE
KernkonfigurationEinzel- oder Mehrkernleitungen
Größenbereich1,5-630mm²
StandardIEC 60502-1
UmmantelungFlammhemmendes PVC
PanzertypDoppelt Stahlbandbewehrt
Nenntemperatur+90°C
HerkunftsortChina
VerwendungStromübertragung
VerpackungHolz
Lieferzeit15 Tage
Anwendung
Stahlbandkabel sind für AC 50Hz Strom- und Verteilungsleitungen mit einer Nennspannung von 0,6/1kV geeignet und können in festen industriellen Stromanwendungen, unterirdischen Tunneln usw. eingesetzt werden. Die Verwendung einer Stahlbandbewehrung bietet einen hohen mechanischen Schutz und macht sie starr mit einem großen Radius.







HFG Kabelaufbau

Technische Daten
Spannungsfestigkeit Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2)kV
Nennspannung DC: 1,8/1,8kV (Ader-Erde/Ader-Ader)
Prüfspannung: 4kV
Temperaturklasse:
Gebogen: 5°C bis +90°C
Fest verlegt: -35°C bis +90°C
Maximale Kurzschlusstemperatur: +250°C (max. 5 Sekunden)
Minimaler Biegeradius:
Einzelader: 15 x Außendurchmesser
Mehraderig: 12 x Außendurchmesser
Technische Parameter
| Querschnitt mm² | Isolationsdicke mm | Panzerdicke mm | Minimale Mantel Dicke mm | Maximaler Außendurchmesser mm | Ungefähres Kabelgewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 11,5 | 230 |
| 2x2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 12,5 | 275 |
| 2x4 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 13,5 | 330 |
| 2x6 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 15,5 | 430 |
| 2x10 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 16,5 | 555 |
| 2x16 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 19 | 770 |
| 2x25 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 22,5 | 1080 |
| 2x35 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 25 | 1390 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 12 | 255 |
| 3x2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 13 | 305 |
| 3x4 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 14 | 380 |
| 3x6 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 16 | 500 |
| 3x10 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 665 |
| 3x16 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 20 | 930 |
| 3x25 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 24 | 1325 |
| 3x35 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 26,5 | 1720 |
| 3x50 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 29 | 2125 |
| 3x70 | 1,1 | 0,2 | 2 | 34,5 | 3080 |
| 3x95 | 1,1 | 0,5 | 2,1 | 40 | 4505 |
| 3x120 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 44,5 | 5540 |
| 3x150 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 48,5 | 6655 |
| 3x185 | 1,6 | 0,5 | 2,5 | 53,5 | 8150 |
| 3x240 | 1,7 | 0,5 | 2,7 | 61 | 10575 |
| 3x300 | 1,8 | 0,5 | 2,9 | 66,5 | 13055 |
Verpackung & Versand

Alle Kabel werden sorgfältig auf Holzspulen verpackt, um den Schutz während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 15 Tagen.
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
