NTMCGCWOEU Flexibles Mittelspannungs-Bergbaukabel mit Kupferleiter für Anwendungen zwischen 3,6 kV und 18 kV
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
NTMCGCWOEU
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Conductor Material: | Kupfer | Voltage: | 3,6/6kV 6/10kV 12/20kV 18/30kV |
| Color: | Rot | Insulation: | EPR-Typ 3GI3. |
| Sheath Shape: | Gummi | Cores No: | 1 |
Produkt-Beschreibung
NTMCGCWOEU 3,6/6 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV Kupferdrähte, abgeschirmtes flexibles Mittelspannungs-Einkern-Gummi-Bergbaukabel
Produktübersicht
Nennspannung/Größe
1,5-1000 mm²
Leitermaterial
Kupfer
Isoliermaterial
Gummi
Jacke
Gummi
Anwendung
Bau & Industrie
Typ
Mittelspannung
Herkunftsort
Hebei, China
Modellnummer
NTMCGCWOEU-Kabel
Markenname
Minfeng
Mindestbestellmenge
100M
Probe
Verfügbar
Produktbeschreibung
NTMCWOEU Flexibles einadriges Mittelspannungskabel
Anwendung:
Diese Kabel werden zum Anschluss in Schaltanlagen und zum Anschluss mobiler Umspannwerke an die Freileitung verwendet.
Konstruktion:
- Dirigenten:Flexibler Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Klasse 5 nach DIN VDE 0295
- Innere Leiterschicht:Spezieller leitfähiger Gummi
- Isolierung:EPR-Typ 3GI3
- Äußere Leiterschicht:Spezieller leitfähiger Gummi
- Bildschirm:Spirale aus verzinnten Kupferdrähten
- Außenmantel:PCP-Typ 5GM3
Technische Spezifikationen
| Anzahl der Kerne×Nennquerschnitt | Mindestgesamtdurchmesser (mm) | Maximaler Gesamtdurchmesser (mm) | Nenngewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3,6/6kV | |||
| 1×16/16KON | 19.4 | 21.4 | 601 |
| 1×25/16KON | 21.4 | 23.4 | 825 |
| 1×35/16KON | 22.6 | 24.6 | 882 |
| 1×50/16KON | 24.6 | 27.6 | 1104 |
| 1×70/16KON | 26.5 | 29.5 | 1346 |
| 1×95/16KON | 28.5 | 31.5 | 1614 |
| 1×120/16KON | 31.2 | 34.2 | 1983 |
| 1×150/25KON | 32.9 | 35.9 | 2300 |
| 1×185/25KON | 34.3 | 37.3 | 2642 |
| 1×240/25KON | 38.6 | 41.6 | 3371 |
| 6/10 kV | |||
| 1×16/16KON | 20.4 | 22.4 | 644 |
| 1×25/16KON | 22.2 | 24.2 | 791 |
| 1×35/16KON | 23.4 | 25.4 | 1050 |
| 1×50/16KON | 25.4 | 28.4 | 1153 |
| 1×70/16KON | 27.3 | 30.3 | 1399 |
| 1×95/16KON | 29.3 | 32.3 | 1910 |
| 1×120/16KON | 32 | 35 | 2044 |
| 1×150/25KON | 33.7 | 36.7 | 2364 |
| 1×185/25KON | 35.1 | 38.1 | 2709 |
| 1×240/25KON | 39.4 | 42.4 | 3446 |
| 8,7/15 kV | |||
| 1×16/16KON | 22.6 | 24.6 | 760 |
| 1×25/16KON | 24.8 | 27.8 | 954 |
| 1×35/16KON | 26.4 | 29.4 | 1101 |
| 1×50/16KON | 28 | 31 | 1304 |
| 1×70/16KON | 30.5 | 33.5 | 1623 |
| 1×95/16KON | 32.5 | 35,5 | 1912 |
| 1×120/16KON | 34.2 | 37.2 | 2219 |
| 1×150/25KON | 36.9 | 39.9 | 2637 |
| 1×185/25KON | 38.3 | 41.3 | 2995 |
| 1×240/25KON | 41.6 | 44.6 | 3658 |
| 12/20 kV | |||
| 1×16/16KON | 26 | 29 | 971 |
| 1×25/16KON | 27.2 | 30.2 | 1090 |
| 1×35/16KON | 28.4 | 31.4 | 1236 |
| 1×50/16KON | 31 | 34 | 1680 |
| 1×70/16KON | 32.5 | 35,5 | 1776 |
| 1×95/16KON | 34.5 | 37,5 | 2170 |
| 1×120/16KON | 37.2 | 40.2 | 2481 |
| 1×150/25KON | 38.9 | 41.9 | 3020 |
| 1×185/25KON | 40.3 | 43.3 | 3182 |
| 1×240/25KON | 43.6 | 46.6 | 3870 |
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
