Standard Flachleitung (NYM-J) 1,5 mm² 2,5 mm² mit Kupferleiter und PVC-Isolierung
| Material: | PVC-Kupfer | Conductormaterial: | Kupfer |
| Flame Retardant: | Laut Kundenanfrage | Application: | Gebäudeverkabelung, Elektroinstallationen |
| Meterial: | Massives/verseiltes Kupfer | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 Grad | Cable Spec: | 1,5qmm, 2,5qmm, 4qmm, 6qmm bis 400qmm |
| High Light: | Flachleitung (NYM-J) 1,5 mm²,Flachleitung (NYM-J) 2 |
||
Kabel für die Hausinstallation. Kann in festen Installationen in trockenen oder feuchten Räumen auf der Oberfläche, auf Tragschienen oder in freier Luft installiert werden, wo keine mechanische Beschädigung zu erwarten ist. Geeignet für die Verlegung in Leerrohren oder Kabelkanälen, wo mechanischer Schutz erforderlich ist.
- Leiter: Massiver oder mehrdrähtiger blanker geglühter Kupferleiter
- Anwendbarer Standard: BS6004
- Betriebstemperatur: Max. Nenn-Betriebstemperatur des Leiters ist 70 °C, Kurzschluss: 160 °C
- Nennspannung: 300/500V
- Mantelfarbe: Weiß, Grau usw.
- Minimaler Biegeradius: 6 x Außendurchmesser
- Standards: BS 6004:2000
- Leiter: Blankleiter aus Kupfer gemäß BS EN 60228
- Klasse 1 massiv: 1,0mm², 1,5mm² und 2,5mm²
- Schutzleiter (Erde): Klasse 1 massiver blanker Kupferleiter: 1,0mm², 1,5mm² und 2,5mm²
- Isolierung: PVC Typ TI 1 gemäß BS EN 50363-3:2005
- Mantel: PVC (Polyvinylchlorid) gemäß BS 7655-4.2:2000
- Mantelfarbe: Grau
- Aderkennung: Zweidraht: Braun Blau & blanke Erde
| Nennquerschnitt (mm²) | Kupferleiter | Isolationsdicke (mm) | Manteldicke (mm) | Ca. Außendurchmesser (mm) | Ca. Nettogewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*1+1 | 1,12/1,12 | 0,60 | 0,90 | 4,40*7,90 | 75 |
| 2*1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,70 | 0,90 | 4,80*8,80 | 94 |
| 2*2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,80 | 1,00 | 5,60*10,40 | 136 |
| 2*4+1,5 | 7*0,83/1,35 | 0,80 | 1,00 | 6,30*11,80 | 182 |
| 2*6+2,5 | 7*1,02/1,74 | 0,80 | 1,10 | 7,10*13,60 | 251 |
| 2*10+4 | 7*1,34/7*0,83 | 1,00 | 1,20 | 8,50*16,90 | 395 |
| 2*16+6 | 7*1,70/7*1,02 | 1,00 | 1,30 | 9,80*19,90 | 576 |
| Nennquerschnitt (mm²) | Kupferleiter | Isolationsdicke (mm) | Manteldicke (mm) | Ca. Außendurchmesser (mm) | Ca. Nettogewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3*1+1 | 1,12/1,12 | 0,60 | 0,90 | 4,35*10,30 | 99 |
| 3*1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,70 | 0,90 | 4,80*11,70 | 126 |
| 3*2,5+1 | 1,74/1,12 | 0,80 | 1,00 | 5,60*13,70 | 179 |
| 3*4+1,5 | 7*0,83/1,35 | 0,80 | 1,10 | 6,50*16,20 | 258 |
| 3*6+2,5 | 7*1,02/1,74 | 0,80 | 1,10 | 7,10*18,40 | 346 |
| 3*10+4 | 7*1,34/7*0,83 | 1,00 | 1,20 | 8,50*22,90 | 542 |
| 3*16+6 | 7*1,70/7*1,02 | 1,00 | 1,30 | 9,80*27,00 | 793 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
