1000V Brandschutzkabel Klasse 1 2 IEC60702 4 Kernkabel mit Brandschutz
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
BTLY/BBTRZ
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Verhandelbar
Preis:
Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Origin: | China | Jacket Color: | Orange oder optional |
| Size: | 1.5-800 mm2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Outerdiameter: | Schwankt durch Größe | Sheathmaterial: | LSZH (Niedriger Rauch Null -Halogen) |
| Color: | orange | Flameretardant: | Ja |
| High Light: | 1000V feuersicheres elektrisches Kabel,Feuerdichtes elektrisches Kabel Klasse 1,1000V 4-Kern-Brandkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Minfeng Vierkern-IEC60702 1000V Brandschutz-Elektrokabel
Produktübersicht
Hochleistungs-Brandschutz-Elektrokabel, ausgelegt für Hochtemperaturanwendungen, konform mit internationalen IEC60702-Standards und für 1000V Betrieb zugelassen.
Hauptmerkmale:
- IEC60702 Brandschutz-Elektrokabel
- 1000V Brandschutz-Elektrokabel
- Feuerbeständig mit anorganischem Mineral-Synthetik-Glimmerband
- Geeignet für 800*600 Anwendungen
Produktspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | Brandschutz-Elektrokabel |
| Ader | Vierkern |
| Verpackung | Holzspule |
| Isolierung | Anorganisches Mineral-Synthetik-Glimmerband |
| Standard | IEC60702 |
| Anwendung | Hochtemperatursituation |
| Nennspannung | 1000V |
| Kabeltyp | Klasse 1, 2 |
| Unternehmen | Minfen Cable Group |
| Marke | Minfeng Cable |
Kabelaufbau
- Leiter: Glatter, runder, verseilter Kupferleiter, IEC 60228 Klasse 1, 2
- Isolierung: Anorganisches Mineral-Synthetik-Glimmerband, gewickelt
- Metallmantel: Aluminiumhülse, isoliert
- Isolierungsfarbcode: PE extrudiert
Konformitätsstandards
- International: IEC 60702-2002
- China: GB/T 13033-2007
- Weitere Standards: BS, DIN und ICEA auf Anfrage
Technische Daten
- Nennspannung: 0,6 / 1 kV
- Maximale Leitertemperatur: Normal (250°C), bei Flammentemperatur von 950-1000°C für 3h
- Zertifizierung: Bestanden nach BS 6387 Standard
Detaillierte Spezifikationen
| Nennquerschnitt (mm²) | Isolierungsdicke (mm) | Manteldicke (mm) | Mantelfläche (mm) | Außenmantel (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (Kg/km) | Widerstand bei 20°C (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x10 | 0,7 | 1,2 | 28,3 | 1,6 | 22,3 | 623 | 1,83 |
| 1x16 | 0,7 | 1,2 | 32,1 | 1,6 | 23,3 | 719 | 1,15 |
| 1x25 | 1,0 | 1,2 | 36,3 | 1,6 | 24,4 | 842 | 0,727 |
| 1x35 | 1,0 | 1,2 | 40 | 1,6 | 25,4 | 970 | 0,524 |
| 1x50 | 1,0 | 1,2 | 44,6 | 1,6 | 26,6 | 1127 | 0,387 |
| 1x70 | 1,0 | 1,2 | 51,3 | 1,6 | 28,4 | 1390 | 0,268 |
| 1x95 | 1,0 | 1,2 | 57 | 1,7 | 30,1 | 1682 | 0,193 |
| 1x120 | 1,0 | 1,2 | 63 | 1,7 | 31,7 | 1956 | 0,153 |
| 1x150 | 1,3 | 1,2 | 71,9 | 1,8 | 34,3 | 2334 | 0,124 |
| 1x185 | 1,3 | 1,2 | 78,3 | 1,8 | 36 | 2745 | 0,0991 |
Produktbild
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
