8.7/15KV Voltage EPR Coiffeur isolé CPE Coiffeur de protection minière caoutchouc câble flexible pour les machines de forage de tunnels
| Manufacturer: | Groupe de câbles Minfeng | Insulating Type: | EPR |
| Cable type: | Flexible | Voltage: | 8.7 / 15KV |
| Cable Jacket: | CPE | Model Name: | UGFP UGEFP UGEFHP |
| Free Sample: | Disponible | Conductor Material: | Cuivre étamé. CEI 60228 Classe 2 |
8.7/15KV caoutchouc flexible UGEFP CPE Jacket EPR câble de minage en cuivre isolé
Applications:Comme câble d'alimentation dans les mines souterraines et les tunnels.Les câbles sont utilisés dans les systèmes de festoon souterrains pour l'alimentation des transformateurs mobiles et des unités commutées dans les applications minières souterraines.
| Les noyaux × surface normale de la section transversale mm2 | Approximativement Diamètre global en mm | Poids en kg/km approximatif | Résistance à l'isolation du noyau de phase à 20°C ≥MΩ·km |
|---|---|---|---|
| 3 × 16 + 1 × 16 | 58.5 à 63.5 | 4648 | 610 |
| 3 × 25 + 3 × 10 | 56.2-61. Je vous en prie.2 | 5168 | 550 |
| 3 × 35 + 3 × 10 | 59.2-64. Je vous en prie.2 | 5861 | 500 |
| 3 × 50 + 3 × 16 | 63.1 à 68.1 | 7166 | 440 |
| 3 × 70 + 3 × 16 | 69.5 à 74.5 | 8771 | 390 |
| 3 × 95 + 3 × 16 | 74.0 à 79.0 | 10126 | 350 |
| 3 × 120 + 3 × 25 | 79.0 à 84.0 | 11827 | 330 |
| 3 × 150 + 3 × 25 | 83.3 à 88.3 | 13554 | 300 |
| 3x185 plus 3x35 | 87.6 à 93.6 | 15489 | 280 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
