Aluminiumkabel 4x50mm2 4x70mm2 4x95mm2 4x185mm2 Aluminium Stroomkabels 600 1000 V Meeraderig Al XLPE PVC Laagspanning
| Insulation: | XLPE | Standard: | IEC60502 |
| Core No: | 4 | Sheath: | PVC |
| Conductor material: | Aluminium | Nominal Voltage: | 0,6/1 kV |
| High Light: | Aluminium stroomkabel XLPE PVC,Meeraderige aluminiumkabel laagspanning,Aluminium stroomkabels 600 1000V |
||
Deze aluminium stroomkabels zijn ontworpen voor de elektriciteitsvoorziening in laagspanningsinstallaties, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, inclusief kabelgoten, ondergrondse installaties, energiecentrales en industriële installaties waar mechanische schade geen zorg is.
- Geleider: Hardgetrokken aluminiumstreng (klasse 2)
- Isolatie: Vernet polyethyleen XLPE
- Vulling: Niet-hygroscopisch materiaal
- Bindband: Niet-hygroscopisch materiaal
- Buitenmantel: Polyvinylchloride PVC
- Spanningsniveau Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2)kV
- Testspanning: 3,5kV gedurende 5 minuten
- Temperatuurbereik: -15°C tot +90°C
- Maximale kortsluitingstemperatuur: +250°C (max. 5 seconden)
- Omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 0°C bij het leggen van de kabel
- Minimale buigradius: Enkeladerig: 15 x buitendiameter, Meeraderig: 12 x buitendiameter
| Aantal aders en nominale doorsnede (mm²) | Dikte isolatie (mm) | Dikte mantel (mm) | Ca. buitendiameter (mm) | Ca. gewicht (kg/km) | Max. DC-weerstand geleider (20°C) (Ω/km) | Stroomvoerend vermogen in lucht (A) | Stroomvoerend vermogen in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 300 | 3,08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0,7 | 1,8 | 21,0 | 400 | 1,91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 570 | 1,20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0,9 | 1,8 | 28,3 | 710 | 0,868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1,0 | 1,8 | 28,4 | 850 | 0,641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1,1 | 2,0 | 33,1 | 1160 | 0,443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1,1 | 2,1 | 37,1 | 1520 | 0,320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1,2 | 2,2 | 40,8 | 1898 | 0,253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1,4 | 2,4 | 45,2 | 2369 | 0,206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1,6 | 2,6 | 52,1 | 2925 | 0,164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1,7 | 2,8 | 57,8 | 3700 | 0,125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1,8 | 3,0 | 63,5 | 4580 | 0,100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2,0 | 3,3 | 70,9 | 5800 | 0,0778 | 510 | 510 |
- Stalen houten trommel (fumigatie)
- Kabellengte per trommel: 1000m/2000m of volgens de werkelijke vereisten voor kabellengte
- Trommelmaat: Volgens kabellengte en containermaat
Tianjin, Qingdao, of andere havens volgens uw vereisten.
FOB/C&F/CIF-offertes zijn allemaal beschikbaar.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
