logo

CABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Kopergeleider XLPE Geïsoleerd gegalvaniseerd dubbelstaal band gepantserd PVC jas 1000V

Basis eigenschappen
Plaats van herkomst: Hebei, China
Merknaam: Minfeng
Certificering: ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer: KABEL HFG DE
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid: 100m
Prijs: 0.1-5
Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T
Leveringscapaciteit: 100 km/week
Specificaties
Voltage Rating: 1 kV Keywords: KABEL HFG DE
Temperature: +90°C Insulation: XLPE
Sample: Beschikbaar Cable Jacket: PVC
Productomschrijving

Belangrijkste kenmerken


Nominale spanning
1000V
Grootte
1.5-300mm²
Geleidermateriaal
Koper
Isolatiemateriaal
XLPE
Werktemperatuur
70°C
Mantel
PVC
Type
Laagspanning
Plaats van herkomst
China
Gebruik
stroomtransmissie
Kern
enkele of meerdere KERNEN
Grootte
1.5-300mm²
Norm
IEC 60502-1
Mantel
Vlamvertragende PVC
Verpakking
Houten trommel
Levertijd
15 dagen
Nominale temperatuur
+90°C
Productnaam
kabel HFG KABEL
Pantser type
dubbele staalband gepantserd

Kabel HFG DE U1000 RVFV/HFG Koperen geleider XLPE geïsoleerd gegalvaniseerd TWEE staalband geïsoleerd voor energiecentrales

Kabel HFG DE Toepassing

Staalbandkabel is geschikt voor AC 50Hz stroom- en distributielijnen met een nominale spanning van 0,6/1kV, die kan worden gebruikt in vaste industriële stroomtoepassingen, ondergrondse tunnels, enz. Het gebruik van staaldraadpantser biedt grote mechanische bescherming, waardoor het stijf is met een grote straal.

Kabel HFG DE

Normen:


IEC 60228 Geleiders
IEC 60502-1 Stroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun toebehoren voor nominale spanningen van 1kV (Um=1,2kV) tot 30kV (Um=36kV) - Deel 1: Kabels voor nominale spanningen van 1 kV (Um=1,2kV) en 3 kV (Um=3,6kV)

CABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for Power


 CABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for PowerCABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Kopergeleider XLPE Geïsoleerd gegalvaniseerd dubbelstaal band gepantserd PVC jas 1000VCABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for PowerCABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for PowerCABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for PowerCABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for Power

CONSTRUCTIE :

DTAKabelconstructie

 CABLE HFG DE U1000 RVFV/HFG Copper Conductor XLPE Insulated Galvanized Double Steel Tape Armored PVC Jacket 1000V for Power
TECHNISCHE GEGEVENS :

Spanningsclassificatie Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2)kV
Nominale spanning DC (kern-aarde/kern-kern): 1,8/1,8kV
Testspanning: 4kV
Temperatuurclassificatie:
Gebogen: 5°C tot +90°C
Vast: -35°C tot +90°C
Maximale kortsluitingstemperatuur:
+250°C (max 5 seconden)
Minimale buigradius:
Enkele kern: 15 x buitendiameter
Meerdere kernen: 12 x buitendiameter 

PARAMETER :
0,6/1kV - 1-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km OHM/km In lucht (A) In grond (A)
1X10 0,7 0,2 1,8 11,8 244,0 1,83 75 47
1X16 0,7 0,2 1,8 12,9 318,0 1,15 97 62
1X25 0,9 0,2 1,8 14,6 430,0 0,727 125 78
1X35 0,9 0,2 1,8 15,2 533,0 0,524 155 94
1X50 1,0 0,2 1,8 16,7 668,0 0,387 190 110
1X70 1,1 0,2 1,8 18,5 893,0 0,268 245 135
1X95 1,1 0,2 1,8 20,1 1157,0 0,193 300 160
1X120 1,2 0,2 1,8 21,7 1410,0 0,153 350 185
1X150 1,4 0,2 1,8 23,7 1705,0 0,124 400 205
1X185 1,6 0,2 1,8 25,7 2082,0 0,0991 460 235
1X240 1,7 0,2 1,8 28,0 2652,0 0,0754 - -
1X300 1,8 0,2 1,9 31,0 3259,0 0,0601 - -
1X400 2,0 0,2 2,0 35,0 4135,0 0,047 - -









0,6/1kV - 2-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
2X2,5 0,7 0,2 1,8 13,4 230 7,41 - 45
2X4 0,7 0,2 1,8 14,3 277 4,61 - 59
2X6 0,7 0,2 1,8 15,3 336 3,08 - 74
2X10 0,7 0,2 1,8 17,8 452 1,83 64 100
2X16 0,7 0,2 1,8 20,0 609 1,15 83 135
2X25 0,9 0,2 1,8 23,3 845 0,727 110 165
2X35 0,9 0,2 1,8 24,6 1065 0,524 135 200
2X50 1,0 0,2 1,8 27,2 1297 0,387 165 240
2X70 1,1 0,2 1,9 31,4 1775 0,268 210 295
2X95 1,1 0,2 2,0 35,5 2340 0,193 260 355
2X120 1,2 0,5 2,2 40,2 3238 0,153 305 405
2X150 1,4 0,5 2,3 44,2 3971 0,124 345 455
2X185 1,6 0,5 2,5 48,9 4845 0,0991 396 515









0,6/1kV - 3-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
3X2,5 0,7 0,2 1,8 13,9 265 7,41 - 35
3X4 0,7 0,2 1,8 14,8 328 4,61 - 50
3X6 0,7 0,2 1,8 16,0 410 3,08 - 60
3X10 0,7 0,2 1,8 18,6 560 1,83 64 85
3X16 0,9 0,2 1,8 21,0 775 1,15 83 110
3X25 0,9 0,2 1,8 24,6 1098 0,727 110 140
3X35 0,9 0,2 1,8 26,0 1410 0,524 135 170
3X50 1,0 0,2 1,9 28,9 1780 0,387 165 200
3X70 1,1 0,2 2,0 33,9 2475 0,268 210 245
3X95 1,1 0,5 2,2 39,0 3260 0,193 260 300
3X120 1,2 0,5 2,3 42,7 4477 0,153 305 335
3X150 1,4 0,5 2,4 47,5 5440 0,124 345 380
3X185 1,6 0,5 2,6 52,1 6707 0,0991 395 430
3X240 1,7 0,5 2,8 58,3 8533 0,0754 465 500
3X300 1,8 0,5 2,9 63,6 10455 0,0601 535 565









0,6/1kV - 4-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
4X2,5 0,7 0,2 1,8 14,7 308 7,41 - 35
4X4 0,7 0,2 1,8 15,8 388 4,61 - 50
4X6 0,7 0,2 1,8 17,0 488 3,08 - 60
4X10 0,7 0,2 1,8 20,0 681 1,83 64 85
4X16 0,9 0,2 1,8 22,7 960 1,15 83 110
4X25 0,9 0,2 1,8 26,7 1375 0,727 110 140
4X35 0,9 0,2 1,8 28,3 1779 0,524 135 170
4X50 1,0 0,2 2,1 32,0 2296 0,387 165 200
4X70 1,1 0,5 2,1 38,5 3175 0,268 210 245
4X95 1,1 0,5 2,3 42,9 4665 0,193 260 300
4X120 1,2 0,5 2,4 47,4 5728 0,153 305 335
4X150 1,4 0,5 2,6 52,3 6999 0,124 345 380
4X185 1,6 0,5 2,7 57,5 8657 0,0991 395 430
4X240 1,7 0,5 3,0 64,3 11000 0,0754 465 500
4X300 1,8 0,5 3,1 70,3 13587 0,0601 535 565









0,6/1kV - 5-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
5X2,5 0,7 0,2 1,8 15,6 350 7,41 - 35
5X4 0,7 0,2 1,8 16,8 447 4,61 - 50
5X6 0,7 0,2 1,8 18,2 569 3,08 - 60
5X10 0,7 0,2 1,8 21,6 805 1,83 64 85
5X16 0,7 0,2 1,8 24,6 1150 1,15 83 110
5X25 0,9 0,2 1,8 29,0 1655 0,727 110 140
5X35 0,9 0,2 1,9 31,0 2166 0,524 135 170
5X50 1,0 0,2 2,1 35,7 2945 0,387 165 200
5X70 1,1 0,5 2,3 42,4 4453 0,268 210 245
5X95 1,1 0,5 2,4 47,2 5862 0,193 260 300
5X120 1,2 0,5 2,6 51,8 7176 0,153 305 335
5X150 1,4 0,5 2,7 57,6 8770 0,124 345 380
5X185 1,6 0,5 2,9 63,8 10827 0,0991 395 430
5X240 1,7 0,5 3,2 70,7 13770 0,0754 465 500
5X300 1,8 0,5 3,4 78,0 16960 0,0601 535 565









0,6/1kV - 3+1-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
3X4+1X2,5 0,7/0,7 0,2 1,8 15,5 368 4,61/7,41 - 50
3X6+1X4 0,7/0,7 0,2 1,8 16,8 465 3,08/4,61 - 60
3X10+1X6 0,7/0,7 0,2 1,8 19,3 633 1,83/3,08 64 85
3X16+1X10 0,7/0,7 0,2 1,8 22,1 890 1,15/1,83 83 110
3X25+1X16 0,9/0,7 0,2 1,8 25,1 1272 0,727/1,15 110 140
3X35+1X16 0,9/0,7 0,2 1,8 26,8 1583 0,524/1,15 135 170
3X50+1X25 1/0,9 0,2 1,9 30,2 2030 0,387/0,727 165 200
3X70+1X35 1,1/0,9 0,2 2,0 35,1 2810 0,268/0,524 210 245
3X95+1X50 1,1/1,0 0,5 2,2 40,4 4135 0,193/0,387 260 300
3X120+1X70 1,2/1,1 0,5 2,3 45 5135 0,153/0,268 305 335
3X150+1X70 1,4/1,1 0,5 2,5 49,1 6120 0,124/0,268 345 380
3X185+1X95 1,6/1,1 0,5 2,8 54,3 7616 0,0991/0,193 395 430
3X240+1X120 1,7/1,2 0,5 2,8 59,1 9679 0,0754/0,153 465 500
3X300+1X150 1,8/1,4 0,5 3,0 66 11889 0,0601/0,124 535 565









0,6/1kV - 4+1-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
4X4+1X2,5 0,7/0,7 0,2 1,8 16,3 434 4,61/7,41 - 50
4X6+1X4 0,7/0,7 0,2 1,8 17,7 549 3,08/4,61 - 60
4X10+1X6 0,7/0,7 0,2 1,8 20,3 759 1,83/3,08 64 85
4X16+1X10 0,7/0,7 0,2 1,8 24 1079 1,15/1,83 83 110
4X25+1X16 0,9/0,7 0,2 1,8 28,1 1557 0,727/1,15 110 140
4X35+1X16 0,9/0,7 0,2 1,9 29,6 1962 0,524/1,15 135 170
4X50+1X25 1/0,9 0,2 2,0 34 2601 0,387/0,727 165 200
4X70+1X35 1,1/0,9 0,5 2,2 40,3 3916 0,268/0,524 210 245
4X95+1X50 1,1/1,0 0,5 2,3 44,8 5260 0,193/0,387 260 300
4X120+1X70 1,2/1,1 0,5 2,6 50,2 6545 0,153/0,268 305 335
4X150+1X70 1,4/1,1 0,5 2,8 54,6 7780 0,124/0,268 345 380
4X185+1X95 1,6/1,1 0,5 2,9 60,5 9688 0,0991/0,193 395 430
4X240+1X120 1,7/1,2 0,5 3,0 67,1 12253 0,0754/0,153 465 500
4X300+1X150 1,8/1,4 0,5 3,2 73,7 15078 0,0601/0,124 535 565









0,6/1kV - 3+2-aderige koperen geleider XLPE geïsoleerde staalband gepantserde PVC-mantel stroomkabel
Nominale dwarsdoorsnede Isolatiedikte Niet-magnetische staalbanddikte Manteldikte Ongeveer buitendiameter Ongeveer.
gewicht
Max. DC-weerstand van geleider (20°C) Stroomvoerend vermogen
mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km In lucht (A) In grond (A)
3X4+2X2,5 0,7/0,7 0,2 1,8 16,6 412 4,61/7,41 - 50
3X6+2X4 0,7/0,7 0,2 1,8 18 525 3,08/4,61 - 60
3X10+2X6 0,7/0,7 0,2 1,8 20,9 714 1,83/3,08 64 85
3X16+2X10 0,7/0,7 0,2 1,8 24 1016 1,15/1,83 83 110
3X25+2X16 0,9/0,7 0,2 1,8 28,1 1465 0,727/1,15 110 140
3X35+2X16 0,9/0,7 0,2 1,9 29,6 1769 0,524/1,15 135 170
3X50+2X25 1/0,9 0,2 2,0 34 2316 0,387/0,727 165 200
3X70+2X35 1,1/0,9 0,5 2,2 40,3 3230 0,268/0,524 210 245
3X95+2X50 1,1/1,0 0,5 2,3 44,8 4766 0,193/0,387 260 300
3X120+2X70 1,2/1,1 0,5 2,5 50,2 6080 0,153/0,268 305 335
3X150+2X70 1,4/1,1 0,5 2,6 54,6 7005 0,124/0,268 345 380
3X185+2X95 1,6/1,1 0,5 2,8 60,5 8767 0,0991/0,193 395 430
3X240+2X120 1,7/1,2 0,5 3,0 67,1 11105 0,0754/0,153 465 500
3X300+2X150 1,8/1,4 0,5 3,2 73,7 13645 0,0601/0,124 535 565


Algemene rating
5.0
★★★★★
★★★★★
Gebaseerd op 50 recente beoordelingen
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
  • C
    chang young kim
    South Korea Dec 16.2021
    ★★★★★
    ★★★★★
    We’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.