4x240mm2 Prix Du Cu Güç Kablosu Electrique Cabo Fiyat Oksijensiz Bakır
| Armouring: | SWA | Temperature Rating: | 90°C |
| Sheath: | PVC | Corporation: | Minfeng grubu |
| Nominal Voltage: | 0,6/1kV | Insulation Material: | PVC/XLPE |
| High Light: | 4x240mm2 bakır güç kablosu,PVC yalıtılmış elektrik kablosu,oksijensiz bakır güç kablosu |
||
Yeraltı uygulamaları için tasarlanmış düşük voltajlı güç kablosu, saf bakır iletkenleri ve PVC yalıtım/çamaşırı malzemelerinden oluşur.
Bu kablolar düşük gerilimli kurulum sistemlerinde elektrik tedarikinde kullanılır.
- İç ve dış mekan uygulamaları
- Kablo kanalları ve yeraltı tesisleri
- Güç ve anahtarlama istasyonları
- Yerel enerji dağıtımları
- Mekanik hasar riski olmayan endüstriyel tesisler
Kurşun örtüsü aromatik hidrokarbonlara karşı daha fazla direnç sağlar.
İletkenler sınıf 1 veya sınıf 2'den, düz veya metal kaplamalı kızartılmış bakırdan veya düz alüminyumdan veya alüminyum alaşımından olmalıdır.veya IEC 60228 uyarınca düz veya metal kaplamalı bakırdan sınıf 5.
XLPE/PVC yalıtım malzemesi ve kalınlığı IEC 60502-1 uyarınca olmalıdır.
Dış kabuk, IEC 60502-1 uyarınca ST1/ST2 tipi dışkılanmış PVC'den yapılmalıdır. ST3/ST7 tipi polietilen, halogen içermeyen bileşik ST8, polikloropren, klorosulfonlu polietilen veya benzer polimerler,tip SE1 de talep üzerine mevcuttur..
| Çekirdek sayısı ve nominal çapraz kesit (mm2) | İzolasyon kalınlığı (mm) | Kalınlığı (mm) | Toplam çapı (mm) | Yaklaşık ağırlık (kg/km) | Işıncının maksimum DC direnci ((20°C) (Ω/km) | Havada mevcut taşıma kapasitesi (A) | Yerde mevcut taşıma kapasitesi ((A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
Sıcaklık özellikleri:Kablo iletkeninin en fazla izin verilen çalışma sıcaklığı normal koşullarda 90 °C ve kısa devre durumunda 250 °C'dir (en fazla kısa devre süresi 5 saniyedir).
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
