Cable eléctrico de cobre VGV 3*2.5 con aislamiento y cubierta de PVC
| No Of Core: | múltiple | Origin: | Hebei, China |
| Payment: | T/TL/C | Voltage rating: | 300/500V |
| Trademark: | Grupo de cables Minfeng | Model Name: | VGV |
| High Light: | Cable eléctrico de cobre 3x2.5,el pvc aisló el alambre de cobre,Cables eléctricos de chaqueta de PVC |
||
Cables eléctricos de cobre de alta calidad con aislamiento y cubierta de PVC, diseñados para aplicaciones subterráneas y cableado fijo de dispositivos eléctricos, sistemas de iluminación y equipos eléctricos.
| Tamaño (mm2) | espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la vaina (mm) | Diámetro medio (mm) | Peso del producto terminado (kg/km) | Resistencia del conductor a 20°C ≤Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 por 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 32.8 | 39 |
| 2 por 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 39.2 | 26 |
| 3 por 0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 42.1 | 39 |
| 3 por 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 51.2 | 26 |
| 2 por 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 52.3 | 26 |
| Dos por uno.0 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 59.3 | 19.5 |
| Dos por uno.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 78.7 | 13.3 |
| Dos por dos.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 119.2 | 7.98 |
| 3 por 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 64.8 | 26 |
| 3 por 1.0 | 0.6 | 0.8 | 8 | 74.3 | 19.5 |
| 3 por 1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 104.4 | 13.3 |
| 3 por 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 157.5 | 7.98 |
- Producido de acuerdo con BS6500, IEC60227:1993, normas VDE 0281
- BS6360 Clase 5, conductor de cobre desnudo sólido o en hebras
- BS7655 TI 1 Aislamiento de PVC
- Envase de PVC, disponible en varios colores
Adecuado para el cableado fijo de dispositivos de alimentación, iluminación eléctrica de equipos e instrumentos eléctricos domésticos, cableado interno de equipos eléctricos, equipos electrónicos y dispositivos de automatización.
Ideal para su uso en conductos y para la instalación fija y protegida de cables para alarmas antirrobo, sistemas de dirección pública, intercomunicadores, estaciones telefónicas, altavoces, instrumentación, sistemas de control,y otros circuitos de bajo voltaje que requieren capacidades de limitación de potencia y antiinterferencia.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
