4/0 Cable de soldadura de conductor de cobre de 35 mm2 a 240 mm 500 ampera para uso industrial
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la Marca:
Minfeng
Certificación:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número de modelo:
Cable de soldadura
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100
Precio:
0.1-5
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
100 km/semana
Presupuesto
| Core No: | 4 núcleo | Insulation Material: | Goma |
| Jacket: | PVC/Caucho | Application: | Industrial |
| Nominal Voltage: | 450V/750V | Manufacturer: | cable minfeng |
Descripción de producto
4/0 Capa roja 35mm 90mm2 100mm2 150mm2 240mm 500amp Conductor de cobre DC Máquina de caucho de argón Cable de soldadura de arco
Resumen del producto
El cable de soldadura Minfeng está diseñado para transmitir altas corrientes de las máquinas de soldadura a las herramientas de soldadura.sistemas de transporte, la fabricación de máquinas herramienta, la producción de automóviles, la construcción naval y las operaciones de soldadura tanto manuales como automatizadas.
Especificaciones clave
Tamaños disponibles
16 mm, 25 mm2, 35 mm, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm. ¿Qué quieres decir con eso?
Material del conductor
Cubiertas
Material aislante
El caucho
El chaqueta
El caucho
Aplicación
Industriales
Tipo de producto
Baja tensión
Válvula de tensión
Los demás
Estándar
Se aplicarán los siguientes requisitos:
Opciones del conductor
Cobre/Cobre enlatado
Opciones de cubierta
PVC y caucho
Cuota de producción
1000M
Garantización
1 año
Especificaciones técnicas
Parámetros del cable de soldadura estándar ASTM
| A.M.G. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de los préstamos se calculará de acuerdo con el método de cálculo. | Diámetro total nominal | Peso neto (lbs/1000 pies) | Resistencia máxima del conductor a 20 °C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 259/30 (259/0.254) | 0.43 pulgadas (10,92 mm) | 152 | 1.33 |
| 4 | 418/30 (418/0.254) | 0.475 pulgadas (12.07 mm) | 215 | 0.84 |
| 2 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 0.54 pulgadas (13.72 mm) | 296 | 0.53 |
| 1 | 836/30 (836/0.254) | 0.58 pulgadas (14.73 mm) | 360 | 0.42 |
| 1 / 0 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 0.615 pulgadas (15,62 mm) | 424 | 0.33 |
| 2/0 | 1290/30 (1290/0.254) | 0.655 pulgadas (16.64 mm) | 513 | 0.26 |
| 3/0 | 1672/30. | 0.72 pulgadas (18.29 mm) | 644 | 0.21 |
| 4/0 | 2026/30 (2066/0.254) | 0.78 pulgadas (19.81 mm) | 824 | 0.17 |
Parámetros de los cables de soldadura estándar de la CEI
| Área nominal de la sección transversal (mm2) | Número de estructura del conductor/mm | espesor nominal de la cubierta (mm) | Dose máxima (mm) | Peso aproximado del cable (kg/km) | Resistencia máxima DC (20°C) Ω/km | Cantidad de corriente permitida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0. ¿Qué quieres decir?20 | 1.8 | 9.7 | 133 | 1.91 | 75 |
| 16 | 513 y 0.20 | 2 | 11.5 | 216 | 1.16 | 105 |
| 25 | 798/0. ¿Qué quieres decir?20 | 2 | 13 | 300 | 0.758 | 135 |
| 35 | 1121/0. ¿Qué quieres decir?20 | 2 | 14.5 | 406 | 0.536 | 170 |
| 50 | 1596/0. ¿Qué es eso?20 | 2.2 | 17 | 568 | 0.379 | 215 |
| 70 | 2220/0. ¿Qué quieres decir?20 | 2.4 | 19.5 | 780 | 0.268 | 265 |
| 95 | 2997/0. ¿Qué quieres decir?20 | 2.6 | 22 | 1037 | 0.198 | 325 |
| 120 | 1702/0. ¿Qué quieres decir?30 | 2.8 | 24 | 1314 | 0.161 | 380 |
| 150 | 2146/0. ¿Qué quieres decir?30 | 3 | 27 | 1644 | 0.129 | 435 |
| 185 | - ¿Qué es eso?40 | 3.2 | 29 | 1957 | 0.106 | 496 |
Imágenes del producto
