0.6/1kV XLPE Cables aéreos ABC aislados 4X16 4x25 mm2
| Cable Sample: | Disponible | Cable Size: | 4X16 4x25 Mm2 |
| Material Shape: | Aluminio | Voltage: | 0.6/1KV |
| Color: | Negro | Sheath: | XLPE |
| Minimum Order: | 100 m |
0,6/1kV FR-N1XD4-AR (X00-A) FR-N1XD9-AR (X00/0-A) 4X16 4x25 mm2 Cable ABC aéreo mazo diseñado para redes aéreas distributivas de baja tensión.
Paquetes de cables aéreos con aislamiento XLPE para redes distributivas de baja sobrecarga en zonas urbanas, suburbanas y rurales. Adecuado para el suministro de instalaciones remotas y pueblos de carácter temporal y permanente, y para conexiones domiciliarias en superficie.
- Conductor de fase: Cable circular de Al compactado, clase 2
- Conductor neutro: Cuerda circular compactada de Al o aleación de Al, clase 2
- Aislamiento: compuesto XLPE
Cable ABC estándar NFC 33-209
| Número de núcleos x sección transversal nominal | Diámetro total (mm) | Peso (Kg/Km) | Resistencia máxima del conductor (Ω/Km) | Carga de rotura mínima (KN) | Clasificación actual (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.08 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.08 | 1.5 | 38 |
| 2x16 habitaciones | 14.8 | 129 | 1.91 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 habitaciones | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18 | 202 | 1.2 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
