Водостойкий водонепроницаемый насосный кабель с изоляцией EPR и медным проводником для применения в режиме 450/750 В
| Insulation Material: | Епр | Conductor: | Медь |
| Voltage: | 450/750В, 300/500В | Minimum Order: | 100 m |
| Port: | Шанхайский порт | Free Sample: | Доступный |
| Manufacturer: | Кабельная группа Минфэн |
Профессиональный кабель для погружных насосов, предназначенный для надежной работы в сложных промышленных условиях. Подходит для различных типов подводящих проводов погружных двигателей, от подводных до надводных установок.
- Дирижер:Гибкий простой медный провод класса 5
- Изоляция:EPR (Этиленпропиленовый каучук)
- Оболочка:ПХФ (полихлоропрен)
- Ядра:1, 2, 3, 4, 5 ядер или другие
- Напряжение:450/750В, 300/500В
- Температурный рейтинг:Рабочая температура проводника от -40°C до +60°C (макс. 90°C)
Этот кабель для погружных водяных насосов подходит для различных типов проводов погружных двигателей (подводных и надводных). Изделие может быть оснащено водонепроницаемым соединением и отличается удобством использования и отличными водонепроницаемыми свойствами. Даже при внешних повреждениях он гарантирует защиту двигателя от повреждения водой, что делает его надежным водонепроницаемым кабелем нового типа.
| Размер проводника (AWG) | № проводника | Номера диам. из проволоки | Размер заземляющего проводника (AWG) | Диаметр сердечника (ММ) | Номинальная толщина оболочки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 41×0,254 | 14 | 3,85 | 1.15 |
| 12 | 3 | 65×0,254 | 12 | 4,5 | 1.15 |
| 10 | 3 | 105×0,254 | 10 | 5.3 | 1.15 |
| 8 | 3 | 168×0,254 | 10 | 6,5 | 1,4 |
| 6 | 3 | 226×0,254 | 8 | 8 | 2 |
| 4 | 3 | 420×0,254 | 8 | 10.1 | 2 |
| 2 | 3 | 665×0,254 | 6 | 11.3 | 2.2 |
| 1 | 3 | 817×0,254 | 6 | 13,6 | 2.2 |
| 1/0 | 3 | 1045×0,254 | 6 | 15,6 | 2.2 |
| 2/0 | 3 | 1330×0,254 | 6 | 18 | 2.2 |
| Площадь проводника (кв. мм) | Номера и диаметр. из проволоки | Номинальный диаметр сердечника (мм) | Прибл. Габаритные размеры 3-жильный (мм) | Прибл. Габаритные размеры 4-жильный (мм) | Номинальный ток при 40°C (А) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 22/0.30 | 3.25 | 10 | 10,8 | 14 |
| 2,5 | 36/0,30 | 3,84 | 11 | 12,5 | 18 |
| 4 | 56/0,30 | 4,5 | 13 | 14.1 | 26 |
| 6 | 84/0,30 | 5.3 | 14,6 | 16 | 31 |
| 10 | 140/0,30 | 6,5 | 18 | 20.35 | 42 |
| 16 | 224/0,30 | 8 | 21.2 | 23,4 | 57 |
| 25 | 350/0,30 | 10.1 | 26 | 28,8 | 72 |
| 35 | 490/0,30 | 11.3 | 28,3 | 31,5 | 90 |
| 50 | 703/0,30 | 13,6 | 33,5 | 37,3 | 115 |
| 70 | 988/0,30 | 15.3 | 37,8 | 42,2 | 143 |
| 95 | 1349/0,30 | 18 | 43,5 | 48,8 | 165 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
