Kabel Listrik Aluminium 4 Inti 240mm2/400mm2 Berisolasi XLPE Berjaket PVC IEC 60502 untuk Kabel Bawah Tanah 0.6/1kV
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel Daya Aluminium 4 Inti 240mm2
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100m
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Trademark: | Grup kabel Minfeng | Voltage Rating: | 0,6/1kV |
| Number Of Cores: | 4 inti | Free Smaple: | Ya |
| Conductor Material: | Tembaga | Sheath: | PVC |
| Usage: | Distribusi Tenaga Listrik dan sebagainya. | Packing Length: | 500 meter per drum |
| Hs Code: | 8544492100 | ||
| High Light: | Kabel listrik 4 inti berisolasi XLPE,Kabel listrik konduktor aluminium 240mm2,Kabel daya berjaket PVC bawah tanah |
||
Deskripsi Produk
Kabel Daya Aluminium Konduktor 4 Inti 240mm²/400mm² Berisolasi XLPE dengan Jaket PVC IEC 60502
Tinjauan Produk
Kabel daya aluminium 4 inti 240mm² ini dirancang untuk fasilitas industri dan distribusi jaringan perkotaan dengan tegangan pengenal 0,6/1 kV. Cocok untuk instalasi bawah tanah, aplikasi air, saluran kabel, pembangkit listrik, dan berbagai lingkungan dalam/luar ruangan di mana kerusakan mekanis bukan menjadi perhatian.
Spesifikasi Utama
- Ukuran: 4 Inti 240mm²
- Bahan Konduktor: Aluminium
- Bahan Isolasi: XLPE
- Jaket: PVC
- Aplikasi: Bawah Tanah
- Tipe: Tegangan Rendah
- Standar: IEC 60502
- Tegangan Terukur: 0,6/1kV
- Sertifikat: ISO9001/CCC
Konstruksi Kabel
- Konduktor: Aluminium Stranded
- Isolasi: Cross-linked polyethylene (XLPE) atau Polyvinyl chloride (PVC)
- Pengisi: Filamen polipropilena dengan pita pengikat berlapis
- Pengikat: Pita pengikat
- Selubung: Polyvinyl chloride (PVC)
Fitur Operasi
- Suhu operasi konduktor maksimum: 90°C (XLPE)
- Suhu maksimum hubung singkat: 250°C (XLPE) untuk durasi kurang dari 5 detik
- Suhu pemasangan minimum: Suhu lingkungan 0°C
- Radius Lentur:
- Kabel Inti Tunggal: Non Lapis Baja 20D, Lapis Baja 15D
- Kabel Multi-inti: Non Lapis Baja 15D, Lapis Baja 12D
- Catatan: D mewakili diameter luar praktis kabel
Parameter Teknis
| Jumlah inti dan penampang (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Diameter Keseluruhan (mm) | Berat (kg/km) | Resistansi DC (Ω/km) | Kapasitas Arus di Udara (A) | Kapasitas Arus di Tanah (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 300 | 3,08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0,7 | 1,8 | 21,0 | 400 | 1,91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 570 | 1,20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0,9 | 1,8 | 28,3 | 710 | 0,868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1,0 | 1,8 | 28,4 | 850 | 0,641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1,1 | 2,0 | 33,1 | 1160 | 0,443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1,1 | 2,1 | 37,1 | 1520 | 0,320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1,2 | 2,2 | 40,8 | 1898 | 0,253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1,4 | 2,4 | 45,2 | 2369 | 0,206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1,6 | 2,6 | 52,1 | 2925 | 0,164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1,7 | 2,8 | 57,8 | 3700 | 0,125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1,8 | 3,0 | 63,5 | 4580 | 0,100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2,0 | 3,3 | 70,9 | 5800 | 0,0778 | 510 | 510 |
