Kabel NAYY-O E-AYY-O 3x240+120 3x185+95 3x150+70 3x95 1x50 Mm2 Tegangan Rendah XLPE Konduktor Aluminium Terisolasi bawah tanah 0,6/1kV
| Sheath Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Drum Length: | 500m atau sesuai permintaan |
| Application: | Distribusi tenaga listrik, industri, bawah tanah, dan saluran udara | Packing Style: | Drum baja/ kayu |
| Free Sample: | Ya | Conductor material: | Aluminium |
| Voltage Rating: | 0.6/1KV | ||
| High Light: | Kabel daya bawah tanah berinsulasi XLPE,kabel konduktor aluminium tegangan rendah,Kabel XLPE NAYY-O E-AYY-O |
||
Kabel daya bawah tanah tegangan rendah dengan konduktor aluminium, insulasi XLPE, dan selubung PVC yang dirancang untuk aplikasi 0,6/1kV.
- Tegangan Terukur: 0,6/1 kV
- Bahan Konduktor: Aluminium
- Bahan Insulasi: XLPE
- Bahan Jaket: PVC
- Aplikasi: Bawah Tanah
- Tipe: Tegangan Rendah
- Konfigurasi Inti: Kabel inti 3+1
- Standar: IEC60502
- Sertifikasi: ISO9001/CCC
- Tempat Asal: Hebei, Tiongkok
3×240 mm² + 1×120 mm², 3×185 mm² + 1×95 mm², 3×16 mm² + 1×10 mm², 3×150 mm² + 1×70 mm², 3×120 mm² + 1×70 mm², 3×300 mm² + 1×150 mm², 3×35 mm² + 1×16 mm², 3×50 mm² + 1×25 mm²
Kabel-kabel ini digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Kabel ini cocok untuk pemasangan di dalam dan di luar ruangan, di saluran kabel, di bawah tanah, di gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
| Jumlah inti dan luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan Insulasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Perkiraan Diameter Luar (mm) | Perkiraan Berat (kg/km) | Resistansi DC Maks. konduktor(20℃) (Ω/km) | Kapasitas hantar arus Di Udara(A) | Kapasitas hantar arus Di Tanah(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×4+1×2.5 | 1,0/0,8 | 1,8 | 13,9 | 217 | 7,41/12,1 | 29 | - |
| 3×6+1×4 | 1,0/1,0 | 1,8 | 15,4 | 259 | 4,61/7,41 | 38 | - |
| 3×10+1×6 | 1,0/1,0 | 1,8 | 18,0 | 347 | 3,08/4,61 | 51 | 55 |
| 3×16+1×10 | 1,0/1,0 | 1,8 | 20,7 | 464 | 1,91/3,08 | 65 | 73 |
| 3×25+1×16 | 1,2/1,0 | 1,8 | 24,4 | 659 | 1,2/1,91 | 80 | 94 |
| 3×35+1×16 | 1,2/1,0 | 1,8 | 25,6 | 764 | 0,868/1,91 | 98 | 110 |
| 3×50+1×25 | 1,4/1,2 | 1,9 | 29,8 | 1025 | 0,641/1,2 | 120 | 135 |
| 3×70+1×35 | 1,4/1,2 | 2,0 | 33,3 | 1323 | 0,443/0,868 | 150 | 165 |
| 3×95+1×50 | 1,6/1,4 | 2,1 | 38,4 | 1765 | 0,32/0,641 | 180 | 200 |
| 3×120+1×70 | 1,6/1,4 | 2,2 | 42,2 | 2145 | 0,253/0,443 | 200 | 230 |
| 3×150+1×70 | 1,8/1,4 | 2,4 | 45,9 | 2537 | 0,206/0,443 | 235 | 255 |
| 3×185+1×95 | 2,0/1,6 | 2,5 | 51,0 | 3207 | 0,164/0,32 | 280 | 290 |
| 3×240+1×120 | 2,2/1,6 | 2,7 | 57,2 | 4033 | 0,125/0,253 | 320 | 335 |
| 3×300+1×150 | 2,4/1,8 | 2,9 | 63,3 | 4980 | 0,1/0,206 | 380 | 375 |
Kemasan: Drum kayu baja (fumigasi)
Panjang Kabel: 1000m/2000m per drum atau sesuai kebutuhan panjang kabel aktual
Ukuran Drum: Sesuai panjang kabel dan ukuran kontainer
Pelabuhan Pengiriman: Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan Anda
Opsi Pengiriman: Kutipan FOB/C&F/CIF tersedia
Untuk pesanan jumlah besar, tersedia diskon. Mohon sebutkan jumlah panjang kabel yang Anda butuhkan untuk harga yang akurat.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
