Kabel Fleksibel Berisolasi Karet Multi Inti Industri H07rn-f Tegangan Terukur 300/500V
Properti Dasar
Tempat Asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Minfeng
Sertifikasi:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Nomor Model:
Kabel Karet
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
100
Harga:
0.1-5
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
100 km/minggu
Spesifikasi
| Application: | Mesin industri, perkakas listrik, peralatan | Outer Diameter: | Bervariasi berdasarkan ukuran inti |
| Conductor Material: | Tembaga | Sheath: | Karet |
| Cable Type: | Fleksibel | Color: | Hitam, Merah, Kuning, Biru (bervariasi) |
| Conductor: | Tembaga | Voltage: | 450/750v |
| High Light: | Kabel Fleksibel Berisolasi Karet 500V,Kabel Fleksibel Berisolasi Karet Industri,Kabel Karet Multi Inti H07RN-F |
||
Deskripsi Produk
Kabel daya fleksibel terisolasi karet multi-inti H07RN-F
Kabel fleksibel berlapis karet umum
- Standar:GB 5013-1997; retardant api (VDE 0482, EN 50265-2-1 dan IEC 60332-1)
- Isolasi:Nitril-butadien-PVC atau bahan karet atau EPR, EPDM
- Lemparan:Nitril-Butadiene-PVC atau bahan karet atau CSP, CPE
- Tegangan nominal (U0/U):300/500V; 450/750V
- Konduktor:Fleksibel Kawat tembaga yang dipanaskan kosong atau Kawat tembaga kaleng
- Warna:Brown, abu-abu, hitam, oranye, merah atau kuning-biru, kuning-hijau
- Nomor inti:1, 2, 3, 4, 5, 3+1
- Luas Bagian Nominal (mm2):0.3 ~ 0.5, 0,75~6, 1,5~6, 1,5~400, 2, 3, 4, 5, 1~95, 1~150, 1~25, 1,5~150
- Max. Suhu operasi yang diizinkan:60°C
- Suhu lingkungan instalasi:Tipe YC: -40°C; tipe YCW: >-15°C
- Radius kelengkungan kabel:Tidak kurang dari 5 kali diameter luar kabel
Aplikasi:Produk ini akan diterapkan pada perangkat penggerak, peralatan listrik rumah tangga, semua jenis peralatan listrik portabel dan alat elektromotor pada tegangan AC U/U hingga 450/750V.
Jenis Kabel dan Aplikasi
| Nama | Model | Penggunaan | Fitur |
|---|---|---|---|
| Kabel karet ringan | YQ, YQW | Peralatan rumah tangga, peralatan listrik kecil | Performa lentur yang lembut, ringan dan baik; YQW memiliki ketahanan cuaca dan ketahanan minyak tertentu |
| Kabel karet ukuran sedang | YZ, YZW | Industri, banyak digunakan dalam elektrifikasi pertanian | YZW memiliki ketahanan cuaca dan ketahanan minyak tertentu |
| Kabel karet berat | YC, YCW | Digunakan dalam mesin pelabuhan, lampu sorot, irigasi konservasi air skala besar dan stasiun drainase | Memiliki fleksibilitas yang baik, spesifikasi seri lengkap, kinerja dan stabilitas yang baik; YCW memiliki ketahanan cuaca dan ketahanan minyak tertentu |
| Kabel karet tahan air | JHS, JHSB | Motor menyelam | Kinerja lentur yang baik, dapat menahan gerakan yang sering |
Spesifikasi Teknis
| Luas bagian nominal (mm2) | No./diameter stranding (mm) | Ketebalan nominal selubung (mm) | Diameter keseluruhan (mm) | Maks. resistensi konduktor pada 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 - 9.7 | 1.91 - 1.95 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 - 11.5 | 1.16 - 1.19 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 - 13 | 0.758 - 0.78 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 - 14.5 | 0.536 - 0.552 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 - 17 | 0.379 - 0.39 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 - 19.5 | 0.268 - 0.276 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 - 22 | 0.198 - 0.204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 - 24 | 0.161 - 0.164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 - 27 | 0.129 - 0.132 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 - 29 | 0.106 - 0.108 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 - 35 | 0.0801 - 0.0817 |
Perhatian: Kami dapat memberikan informasi lebih dari data di atas, jika diperlukan.
Peringkat keseluruhan
5 BINTANG
100%
Bintang 4
0
3 Bintang
0
Bintang 2
0
1 bintang
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
