240 mm Ευέλικτο καλώδιο συγκόλλησης χαλκού Ανθεκτικό στη θερμότητα ελαστικό κάλυμμα πολλαπλών νημάτων λεπτό σύρμα χαλκού
| Core Mark: | Αριθμός ή χρωματική λωρίδα | Halogen Free: | Διαθέσιμος |
| Type: | YJV YJV22 YJV32 | Cores No: | 1-5 |
| Flame Retardant: | Διαθέσιμος | Conductor Material: | Χαλκός ή κράμα Αλ |
| Outer Sheath Color: | Μαύρο ή όπως απαιτείται | Insulation: | XLPE |
| High Light: | Ελαστικό καλώδιο συγκόλλησης 240 mm,εύκαμπτο καλώδιο συγκόλλησης χαλκού,Πολλαπλών νημάτων λεπτό χαλκό |
||
Το καλώδιο με επένδυση από καουτσούκ είναι ένα μαλακό και ευέλικτο καλώδιο με αγωγό από πολυστρωματικό λεπτό χάλκινο σύρμα, εξωτερική μόνωση από καουτσούκ και επένδυση από καουτσούκ. Αυτό περιλαμβάνει γενικά καλώδια ευέλικτα με επένδυση από καουτσούκ, καλώδια μηχανών συγκόλλησης, καλώδια υποβρύχιων κινητήρων, καλώδια συσκευών ραδιοφώνου και καλώδια πηγών φωτός φωτογραφίας.
- Κατάλληλο για καλωδίωση δευτερεύουσας πλευράς και σύνδεση τσιμπίδων συγκόλλησης για ηλεκτρικές μηχανές συγκόλλησης με τάση AC που δεν υπερβαίνει τα 200V και κορυφαία τιμή παλμικού DC 400V
- Σχεδιασμένο για καλωδίωση της δευτερεύουσας πλευράς ηλεκτρικών μηχανών συγκόλλησης και ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση τσιμπίδων συγκόλλησης
- Μονοπύρηνη δομή από πολλαπλά σκέλη εύκαμπτων αγωγών
- Αγωγός τυλιγμένος με θερμοανθεκτική μονωτική ταινία πολυεστέρα, με εξωτερικό στρώμα από μόνωση και επένδυση από καουτσούκ ως προστατευτικό στρώμα
Τύπος: YH (Καλώδιο συγκόλλησης με επένδυση από φυσικό καουτσούκ), YHF (Καλώδιο συγκόλλησης με επένδυση από νεοπρένιο ή άλλο συνθετικό καουτσούκ)
Εφαρμογή: Κατάλληλο για μηχανές συγκόλλησης με τάση προς τη γη όχι μεγαλύτερη από 200V DC και τιμή παλμικού ρεύματος 400V
| Ονομαστική διατομή (mm²) | Αριθμός/Διάμετρος σκέλους (mm) | Ονομαστικό πάχος επένδυσης (mm) | Συνολική διάμετρος (mm) | Μέγιστη αντίσταση αγωγού στα 20°C (Ω/km) | Βάρος αναφοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5-9.7 | 1.91-1.95 | 146-153.51 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2-11.5 | 1.16-1.19 | 218.9-230.44 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5-13 | 0.758-0.78 | 316.6-331.15 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5-14.5 | 0.536-0.552 | 426-439.87 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5-17 | 0.379-0.39 | 592.47-610.55 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15-19.5 | 0.268-0.276 | 790-817.52 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17-22 | 0.198-0.204 | 1066.17-1102.97 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19-24 | 0.161-0.164 | 1348.25-1392.55 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21-27 | 0.129-0.132 | 1678.5-1698.72 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22-29 | 0.106-0.108 | 1983.8-2020.74 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25-35 | 0.0801-0.0817 | / |
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
