U1000 RVFV X1AV XLPE-isolierte Aluminium/Stahlband-Panzerkabel IEC60502-1 EN60228 ICEA S73-532IEC/EN 60332-1
| Cable Mark: | Tintendruck oder Präge | Origin: | Hebei, China |
| Rated Voltage: | 0,6/1kV | Armor: | Stahlband gepanzert |
| Temperature Rating: | 90°C (maximale Betriebstemperatur) | Cable Type: | XLPE isoliertes Stromkabel |
| Outer Sheath: | PVC | ||
| High Light: | XLPE isoliertes gepanzertes Stromkabel,Aluminium-Stahlband-Panzerkabel,IEC60502-1-konformes Stromkabel |
||
Industrie-Stromkabel mit XLPE-Dämmung und Aluminium-/Stahlbandschirmung, die den Normen IEC60502-1, EN60228, ICEA S73-532 und IEC/EN 60332-1 entsprechen.

Diese U-1000 RVFV-Kabel eignen sich für das direkte Vergraben ohne zusätzlichen Schutz oder für die Montage auf Kabelträgern oder in Leitungen, bei denen mechanischer Schutz erforderlich ist.
- NF C 32-322
- Flammschutzmittel gemäß NF C 32-070 C2, IEC 60332-1-2
- Reaktion auf Feuer CPR: Eca nach EN 50575


- Führer:1.5mm2 bis 4mm2: Klasse 1 fester Kupferleiter 6mm2 und höher: Klasse 2 Stranged Kupferleiter
- Isolierung:Isolierungstyp XLPE aus querverbundenem Polyethylen (XLPE) gemäß IEC 60502-1
- mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmSchwarze extrudierte PVC-Trennhülle
- Rüstung:Doppelstahl- oder Aluminiumband-Rüstung.Aluminiumband wird in Einzelkernkabeln verwendet, um Parasitenströme zu vermeiden, die das Kabel überhitzen können.Stahlband wird in Mehrkernkabeln verwendet
- Außenhülle:Flexible PVC-Außenhülle, schwarz
- 1 x Natürliche
- 2 x Blau + Braun
- 3 G Blau + Braun + Grün/Gelb
- 3 x Braun + Schwarz + Grau
- 3 x + 1 x Braun + Schwarz + Grau + Blau (reduzierter Querschnitt)
- 4 G Braun + Schwarz + Grau + Grün/Gelb
- 4 x Braun + Schwarz + Grau + Blau
- 5 G Braun + Schwarz + Grau + Blau + Grün/Gelb
- 6 oder mehr Schwarz nummeriert + Grün/Gelb
Niedrigspannung 0,6/1 kV
- Höchstbetriebstemperatur: 90°C
- Maximale Kurzschlusstemperatur: 250°C (max. 5 s)
- Mindestbetriebstemperatur: -40°C (feste und geschützte Anlagen)
- Nichtverbreitung der Flamme gemäß EN 60332-1 und IEC 60332-1
- Verringerte Halogenemissionen. Chlor < 15%
- Mindestbiegungsradius: x5 Kabeldurchmesser
- Aufprallfestigkeit: AG2 mittlere Schwere
- Chemikalien- und Ölbeständigkeit: Gut
- UV-beständig: UNE 211605
- Freiluft
- Vergraben
- In der Leitung
| Querschnitt mm2 | Isolationsdicke mm | Rüstungsdicke mm | Mindestdicke der Hülle mm | Maximaler Gesamtdurchmesser mm | Schätzungsweise Kabelgewicht kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwei mal eins.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 11.5 | 230 |
| Zwei mal zwei.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 275 |
| 2x4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 13.5 | 330 |
| 2x6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 15.5 | 430 |
| 2x10 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16.5 | 555 |
| 2x16 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 19 | 770 |
| 2x25 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 22.5 | 1080 |
| 2x35 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 25 | 1390 |
| 3 mal 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 12 | 255 |
| 3x2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 13 | 305 |
| 3x4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 14 | 380 |
| 3x6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16 | 500 |
| 3x10 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 17.5 | 665 |
| 3x16 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 20 | 930 |
| 3x25 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 24 | 1325 |
| 3x35 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 26.5 | 1720 |
| 3x50 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 29 | 2125 |
| 3x70 | 1.1 | 0.2 | 2 | 34.5 | 3080 |
| 3x95 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 40 | 4505 |
| 3x120 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 44.5 | 5540 |
| 3x150 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 48.5 | 6655 |
| 3x185 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 53.5 | 8150 |
| 3x240 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 61 | 10575 |
| 3x300 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 66.5 | 13055 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
