PVC isoliertes RVV-Stromkabel 3x1.5mm2 400/750V mit Flammschutz
| Material: | PVC-Kupfer | Conductormaterial: | Kupfer |
| Flame Retardant: | Laut Kundenanfrage | Application: | Gebäudeverkabelung, Elektroinstallationen |
| Meterial: | Massives/verseiltes Kupfer | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 Grad | Cable Spec: | 1,5qmm, 2,5qmm, 4qmm, 6qmm bis 400qmm |
| High Light: | RVV-Stromkabel,PVC-isoliertes Stromkabel,Stromkabel 400/750V |
||
Produktbezeichnung:RVV, Kupfer-PVC-isoliertes PVC-gefettetes Flexikalkabel
| Durchführungsstandard | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. |
| Leiter | Meist Sauerstofffreies, reines Kupfer; einige Kupferdrahtgläser |
| Isolierung | PVC |
| Hülle | PVC / WDZ / NH / ZR |
| Farbe | Schwarz / Weiß / Maßgeschneidert |
| Spezifikationen | 0.5 Quadrat - 6 Quadrat (2 Kerne - 24 Kerne) |
| Anzahl der Kerne | Mehrkern; mehr als zwei in Kabel verknüpfte Kerne |
| Nennspannung | 400/750V, 300/500V, 300/300V |
| Nenntemperatur | 70°C |
| Verpackungsmesser | Grundsätzlich 200 oder 300 Meter/Rolle |
- Säure- und Alkalibeständigkeit, Ölbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Schimmelbeständigkeit, Umweltschutz
- Einheitliche Isolationsdicke, leicht zu schälen und zu schneiden
- Gute Flammschutzfähigkeit und Kältebeständigkeit
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, helle Farben und einfache Montage
- geeignet für Stromgeräte, feste Verkabelung und flexible Anschlüsse von elektrischen Geräten mit einer Nennspannung von 450/750 V oder weniger
- Elektrische Leitungen für Haushalte; Stromkabel
- Spezielle Stromleitungen für Gebäude-Intercom-Systeme und Überwachung
- Übertragungsleitungen für Werkzeugmaschinen, Geräte, Haushaltsgeräte, Beleuchtungsanlagen, Kraftwerke usw.
Zu den verfügbaren Kernkonfigurationen gehören:
2*0,50mm2 bis 36*0,50mm2, 2*0,75mm2 bis 36*0,75mm2, 2*1,0mm2 bis 36*1,0mm2, 2*1,5mm2 bis 36*1,5mm2, 2*2,5mm2 bis 36*2,5mm2 und größere Konfigurationen bis 5*36,0mm2
| Anzahl der Kerne * Querschnitt (mm2) | Spezifikation | Isolationsdicke (mm) | Ausrüstungsdicke (mm) | Leiterwiderstand Ω/km ≤ 20°C |
|---|---|---|---|---|
| 2 mal 0.5 | 16 zu 0.20 | 0.5 | 0.6 | 39 (Kupfer) / 40.1 (verzinkt) |
| 2 mal 0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 0.6 | 0.8 | 26 / 26.7 |
| Zwei mal eins.0 | 32 zu 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 / 20 |
| Zwei mal eins.5 | 30 auf 0.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 / 13.7 |
| Zwei mal zwei.5 | 49 zu 0.25 | 0.8 | 1.0 | 7.98 / 8.21 |
| 3 mal 0.5 | 16 zu 0.20 | 0.6 | 0.6 | 39 / 40.1 |
| 3 mal 0.75 | Ich bin rund um die Uhr da.20 | 0.6 | 0.8 | 26 / 26.7 |
| 3 mal 1.0 | 32 zu 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 / 20 |
| 3 mal 1.5 | 30 auf 0.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 / 13.7 |
Wir haben andere Modelle und Größen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Anforderungen.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
