Cable blindé électrique en cuivre à 5 cœurs de 70 mm XLPE Cable blindé à basse tension Tailles 95mm 120mm 150mm 185mm
| Manufacturer: | Groupe de câbles Minfeng | Drum Length: | 500 m par tambour |
| Minimum Order: | 500 m | Insulation: | Isolation XLPE |
| Conductor Material: | Cuivre | Hs Code: | 8544492100 |
| Working Temperature: | -15°C - 90°C | Voltage Rating: | 0,6/1 kilovolt |
| High Light: | Cable blindé XLPE à 5 cœurs en cuivre,câble d'alimentation basse tension de 70 mm,Tailles de câbles blindés 95 mm 185 mm |
||
5 câble blindé à base de fil d'acier (SWA) avec enveloppe en PVC noir, isolation XLPE, conducteurs en cuivre et blindage en fil d'acier.Conçus pour les applications d'électricité par réseau, y compris la pose souterraine, les réseaux électriques et l'utilisation externe et interne.
- Voltage nominal:0.6 kV, 1 kV
- Taille:5 cœurs 95 mm, 120 mm, 150 mm, 185 mm
- Matériau du conducteur:D'autres métaux
- Matériau isolant:XLPE
- Température de fonctionnement:90°C
- Pour la veste:Pvc
- Applications:Sous terre
- Le type:Basse tension
- La norme:Pour les véhicules à moteur
- Emballage:Bourdon en bois
- Couleur:Noir
Ce câble est adapté aux applications d'enterrement direct, avec un blindage en fil d'acier offrant une protection accrue contre les dommages externes.produits chimiques, et le rayonnement UV, ainsi qu'une stabilité thermique supérieure.
Pour les appareils de protection contre les incendies, les caractéristiques suivantes doivent être respectées:
- Les conducteurs:Conducteurs en cuivre circulaires simples, compactés ou en forme de filets
- Isolement:XLPE (polyéthylène en liaison transversale) à 90 °C
- Identification par couleur:
- 1 Noyau: rouge ou noir
- 2 noyaux: rouge, noir
- 3 noyaux: rouge, jaune, bleu
- 4 noyaux: rouge, jaune, bleu, noir
- 5 noyaux: rouge, jaune, bleu, noir, vert
- Au-dessus de 5 Noyaux: Noyaux noirs avec chiffres blancs
- Montage/enveloppe intérieure:Conducteurs isolés recouverts de charges non hygroscopiques et recouverts d'une couche de PVC extrudé
- Une armure:fils d'acier galvanisé
- La gaine:PVC extrudé de type ST2 conformément à la CEI 60502-1
Disponible avec des matériaux de revêtement spéciaux, y compris le PVC ignifuge, le PVC antitermites, le PVC antirongeurs, le PVC résistant aux rayons du soleil, le PVC résistant aux huiles, le LLDPE, le MDPE, le HDPE, le LSZH et le CPE sur demande.
- Voltage:600/1000V
- Température de fonctionnement:Maximum de 90°C, inclinaison minimale de 0°C
- Température maximale de court-circuit:250°C (max. 5 secondes)
- Radius de flexion minimum:x20 diamètre du câble (blindé)
| Surface nominale de la section transversale | Épaisseur d'isolation | Diamètre du fil d'acier | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur approximatif | Poids approximatif | Résistance max.D.C du conducteur ((20°C) | Capacité de charge actuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X2. Je suis désolé.5 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.9 | 645 | 7.41 | 20 à 27 |
| 5X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 4.61 | 26 36 |
| 5X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 925 | 3.08 | Je suis désolé. |
| 5X10 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1417 | 1.83 | 46 60 |
| 5X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1812 | 1.15 | Je suis désolé. |
| 5X25 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2460 | 0.727 | Je suis désolé. |
| 5X35 | 0.9 | 1.6 | 2 | 34.1 | 3019 | 0.524 | Je suis désolée. |
| 5X50 | 1 | 2 | 2.2 | 39.7 | 4166 | 0.387 | Je vous en prie. |
| 5X70 | 1.1 | 2 | 2.3 | 44.9 | 5443 | 0.268 | Je vous en prie. |
| 5X95 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7485 | 0.193 | Je suis désolé. |
| 5X120 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 9026 | 0.153 | 217 242 |
| 5X150 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 10912 | 0.124 | 245... 270 est le chiffre. |
| 5X185 | 1.6 | 2.5 | 3 | 67.6 | 13119 | 0.0991 | 284 305 |
| 5X240 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 74.8 | 16427 | 0.0754 | 336. 350. Je vous en prie. |
| 5X300 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.2 | 20915 | 0.0601 | 389 396 Je vous en prie. |
