Cable électrique pour câblage de maison
| Core Mark: | Numéro ou bande de couleur | Halogen Free: | Disponible |
| Type: | Yjv yjv22 yjv32 | Cores No: | 1-5 |
| Flame Retardant: | Disponible | Conductor Material: | de cuivre ou d'alliage d'Al |
| Outer Sheath Color: | Noir ou selon les besoins | Insulation: | XLPE |
| High Light: | 1Fil électrique à trois cœurs de 0,5 mm,2.5mm câble de câblage de maison |
||
RVV Copper PVC câble flexible enveloppé en PVC isolé conçu pour les applications électriques résidentielles et industrielles.
| Nom du produit | RVV, câble souple recouvert de PVC isolé en cuivre |
| Norme exécutive | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Conducteur | La plupart du cuivre pur sans oxygène; quelques fils de cuivre en conserve |
| Isolement | Pvc |
| Enveloppe | Le PVC / WDZ / NH / ZR |
| Couleur | Noir / blanc / personnalisé |
| Les spécifications | 0.5 carré - 6 carré (2 cœurs - 24 cœurs) |
| Nombre de cœurs | Capacités d'enregistrement de la radioélectricité |
| Voltage nominal | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Épreuve de brûlure | Épreuve de résistance à la flamme réussie GB/T18380 |
| Température nominale | 70°C |
| Tests environnementaux | Conforme à la directive de l'UE sur la protection de l'environnement RoHS et a passé le test de SGS |
| Compteurs d'emballage | Généralement 200 ou 300 mètres/rouleau |
- Résistance aux acides et aux alcalis, résistance aux huiles, résistance à l'humidité, résistance aux moisissures, protection de l'environnement et autres caractéristiques
- Épaisseur d'isolation uniforme, facile à peler et à couper
- Bonne résistance à la flamme et au froid
- Excellentes propriétés mécaniques d'isolation, couleurs vives et installation facile
- Appareils électriques pour les appareils de puissance, les câbles fixes et les connexions flexibles, dont la tension nominale est inférieure ou égale à 450/750 V
- Les fils électriques ménagers; câbles électriques
- Cordes électriques spéciales pour les systèmes d'interphone et de surveillance des bâtiments
- lignes de transmission pour la fabrication de machines-outils, d'instruments, d'appareils ménagers, d'équipements d'éclairage, de centrales électriques, etc.
Les configurations disponibles sont les suivantes:
2 × 0,50 / 3 × 0,50 / 4 × 0,50 / 5 × 0,50 / 6 × 0,50 / 7 × 0,50 / 8 × 0,50 / 10 × 0,50 / 12 × 0,50 / 18 × 0,50 / 25 × 0,50 / 36 × 0.50
2 × 0,75 / 3 × 0,75 / 4 × 0,75 / 5 × 0,75 / 6 × 0,75 / 7 × 0,75 / 8 × 0,75 / 10 × 0,75 / 12 × 0,75 / 18 × 0,75 / 25 × 0,75 / 36 × 0.75
2 × 1,0 / 3 × 1,0 / 4 × 1,0 / 5 × 1,0 / 5 × 1,0 / 6 × 1,0 / 7 × 1,0 / 8 × 1,0 / 10 × 1,0 / 12 × 1,0 / 18 × 1,0 / 25 × 1,0 / 36 × 1.0
2 × 1,5 / 3 × 1,5 / 4 × 1,5 / 5 × 1,5 / 5 × 1,5 / 6 × 1,5 / 7 × 1,5 / 7 × 1,5 / 8 × 1,5 / 10 × 1,5 / 12 × 1,5 / 18 × 1,5 / 25 × 1,5 / 36 × 1.5
2 × 2,5 / 3 × 2,5 / 4 × 2,5 / 5 × 2,5 / 6 × 2,5 / 7 × 2,5 / 8 × 2,5 / 10 × 2,5 / 12 × 2,5 / 18 × 2,5 / 25 × 2,5 / 36 × 2.5
2 × 4,0 / 3 × 4,0 / 4 × 4,0 / 5 × 4,0 / 7 × 4.0
2 × 6,0 / 3 × 6,0 / 4 × 6,0 / 5 × 6,0 / 7 × 60
2 × 10,0 / 3 × 10,0 / 4 × 10,0 / 5 × 100
3 fois 16,0 / 4 fois 16,0 / 5 fois 16.0
4 × 25,0 / 5 × 250
4 × 36,0 / 5 × 360
| Nombre de noyaux × section transversale standard (mm) | Spécification | Valeur spécifiée d'épaisseur d'isolation (mm) | Valeur spécifiée de l'épaisseur de la gaine (mm) | Résistance du conducteur Ω/km ≤ 20°C (cuivre) | Résistance du conducteur Ω/km ≤ 20°C (cuivre galvanisé) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 fois 0.5 | 16/0. Je vous en prie.20 | 0.5 | 0.6 | 39 | 40.1 |
| 2X0. Je vous en prie.75 | 24 heures sur 24.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
| 2X1 | 32 sur 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
| 2X1. Je vous en prie.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 13.7 |
| 2X2.5 | 49 sur 0.25 | 0.8 | 1 | 7.98 | 8.21 |
| 3 fois 0.5 | 16/0. Je vous en prie.20 | 0.6 | 0.6 | 39 | 40.1 |
| 3X0. Je suis désolée.75 | 24 heures sur 24.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
| 3X1 | 32 sur 0.20 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 20 |
| 3X1. Je vous en prie.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 13.7 |
| 3x2. Je suis désolé.5 | 49 sur 0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
| 4X0. Je vous en prie.75 | 24 heures sur 24.20 | 0.6 | 0.8 | 26 | 26.7 |
| 4X1 | 32 sur 0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
| 4X1. Je vous en prie.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.7 | 1 | 13.3 | 13.7 |
| 4X2.5 | 49 sur 0.25 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 8.21 |
| 5X0. Je suis désolé.75 | 24 heures sur 24.20 | 0.6 | 0.9 | 26 | 26.7 |
| 5X1 | 32 sur 0.20 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 20 |
| 5X1. Je vous en prie.5 | 30/0. Je vous en prie.25 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 13.7 |
| 5X2. Je suis désolé.5 | 49 sur 0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 8.21 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
