XLPE Geïsoleerde PVC LSZH Mantel Gepantserde Koperkabels NC2XAY NC2XRY NC2XRY-cc NC2XHAH NC2XHRH NC2XHRH-cc Nominaal 16A 30A
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
NC2XAY NC2XRY NC2XRY-cc NC2XHRH
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100m
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Conductor Material: | Koper | Outer Sheath: | PVC |
| Drum Length: | 500 m of op verzoek | Standard: | IEC60502-1 |
| Model No: | NC2XAY NC2XRY NC2XRY-cc NC2XHRH | Application: | Stroomdistributie en -transmissie |
| Insulation material: | Vernet polyethyleen (XLPE) | Armored: | staaldraad |
| High Light: | XLPE geïsoleerde gepantserde koperkabel,PVC LSZH mantel stroomkabel,NC2XAY NC2XRY nominaal 16A 30A |
||
Productomschrijving
XLPE geïsoleerd PVC LSZH beklede gepantserde koperkabel
Productoverzicht
NC2XAY-, NC2XRY-, NC2XRY-cc-, NC2XHAH-, NC2XHRH-, NC2XHRH-cc-kabels bestemd voor 16A- en 30A-toepassingen.
Belangrijkste specificaties
Nominale spanning
1 kV, 0,6 kV
Leidermateriaal
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Isolatie materiaal
XLPE
Werktemperatuur
90°C
Jacket
PVC
Toepassing
Ondergronds
Nominale stroom
16 A, 30 A
Type
Laagspanning
Standaard
IEC60502-1
Kern
Eénkern en meerkern
Toepassing van kabels
Voor gebruik in binneninstallaties, in kabelleidingen/kabelbakken en ondergrondse installaties.
Kabelbouw
- Leider:Klasse 1 - gewone vaste geglote koper; klasse 2 - strenge of cirkelvormige gecompacteerde gewone geglote koper
- Isolatie:Gekoppeld polyethyleen
- Inwendige omhulsel:Polyvinylchloride (PVC) of Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Armour:Aluminiumdraadverzorging (AWA) - enkelkern; staaldraadverzorging (SWA) - meerkern
- Buitenmantel:Polyvinylchloride (PVC) of Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Technische gegevens
- Spanning: 600/1000V
- Werktemperatuur: maximaal 90°C, minimaal buigen 0°C
- Maximale temperatuur bij kortsluiting: 250°C (maximaal 5 s)
- Minimale buigradius: ×20 kabeldiameter (verzorgd)
Kabelparameters
| Type | Specificatie | Buitendeurs | Nominale dikte van de isolatie | Diameter van stalen draad | Nominale omhulselsdikte | Approx. Buitendeurs van de kabel | Gewicht van de kabel | Ampaciteit van de kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4 × 4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 670 | 37 ∙ 28 ∙ 46 ∙ 35 |
| XLPE/SWA | 4 × 6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916... 772. | 47 ∙ 37 ∙ 56 ∙ 46 |
| XLPE/SWA | 4 × 10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148 895 | 64 ∙ 47 ∙ 76 ∙ 56 |
| XLPE/SWA | 4 × 16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472 1070 | 84 64 98 76 |
| XLPE/SWA | 4 × 25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942 1317 | 115 84 126 98 |
| XLPE/SWA | 4 × 35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386 1521 | 141 ∙ 115 ∙ 152 ∙ 126 |
| XLPE/SWA | 4 × 50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209 2036 | 172 141 181 152 |
| XLPE/SWA | 4 × 70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197 2502 | 218 172 222 181 |
| XLPE/SWA | 4 × 95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362 3016 | 269 218 267 222 |
| XLPE/SWA | 4 × 120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908. 3940 | 313 269 305 267 |
| XLPE/SWA | 4 × 150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327... 4683 | 359... 313... 344... 305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044 5466 | 405 359 383 344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672... 6666 | 451 405 442 383 |
| XLPE/SWA | 4 × 300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302. 7795 | 497 451 461 422 |
Opmerking: RE = cirkelvormig vaste materiaal, CC = samengeperst cirkelvormig strengen, SM = sectorvormig strengen
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
