Afgediende Aluminium XLPE YJV Kabel 4x95-240mm 0.6/1KV Ondergrondse PVC Mantel Industriële Stroomkabel
| Packing Style: | Stalen houten trommel | Market: | Afrika of Zuidoost-Azië |
| No Of Core: | 4 | Jacket: | PVC |
| Working Temperature: | 90 ° C | Usage: | Stroomdistributie |
| High Light: | XLPE geïsoleerde stroomkabel 4x95mm,ondergrondse PVC mantel stroomkabel,industriële YJV kabel 0.6/1KV |
||
Industriële stroomkabel ontworpen voor ondergrondse toepassingen met aluminium geleiders, XLPE-isolatie en PVC-mantel.
- Geleider: Gestrande aluminium
- Isolatie: Vernet polyethyleen (XLPE) of polyvinylchloride (PVC)
- Vulling: Polypropyleen filament met omwikkelde tape
- Binder: Bindtape
- Buitenmantel: Polyvinylchloride (PVC)
- Maximale geleiderbedrijfstemperatuur: 90°C (XLPE) / 70°C (PVC)
- Kortsluiting maximale temperatuur (minder dan 5 seconden): 250°C (XLPE) / 160°C (PVC)
- Minimale omgevingstemperatuur voor installatie: 0°C
- Buigradius:
- Enkeladerige kabel: Niet-gewapend 20D, Gewapend 15D
- Meeraderige kabel: Niet-gewapend 15D, Gewapend 12D
| Aantal aders en nominale dwarsdoorsnede (mm²) | Dikte isolatie (mm) | Dikte mantel (mm) | Ca. buitendiameter (mm) | Ca. gewicht (kg/km) | Max. DC-weerstand van geleider (20°C) (Ω/km) | Stroomvoerend vermogen in lucht (A) | Stroomvoerend vermogen in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X10 | 0,7 | 1,8 | 17,2 | 250 | 3,08 | 50 | 66 |
| 3X16 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 330 | 1,91 | 65 | 85 |
| 3X25 | 0,9 | 1,8 | 22,8 | 480 | 1,20 | 87 | 110 |
| 3X35 | 0,9 | 1,8 | 25,0 | 580 | 0,868 | 105 | 130 |
| 3X50 | 1,0 | 1,8 | 24,4 | 670 | 0,641 | 130 | 160 |
| 3X70 | 1,1 | 1,9 | 29,4 | 910 | 0,443 | 165 | 195 |
| 3X95 | 1,1 | 2,0 | 33,6 | 1170 | 0,320 | 205 | 235 |
| 3X120 | 1,2 | 2,1 | 35,9 | 1460 | 0,253 | 240 | 265 |
| 3X150 | 1,4 | 2,3 | 39,9 | 1820 | 0,206 | 270 | 300 |
| 3X185 | 1,6 | 2,4 | 44,1 | 2200 | 0,164 | 315 | 340 |
| 3X240 | 1,7 | 2,6 | 51,1 | 2850 | 0,125 | 375 | 395 |
| 3X300 | 1,8 | 2,7 | 56,1 | 3500 | 0,100 | 435 | 445 |
| 3X400 | 2,0 | 3,0 | 62,4 | 4500 | 0,0778 | 510 | 510 |
| Aantal aders en nominale dwarsdoorsnede (mm²) | Dikte isolatie (mm) | Dikte mantel (mm) | Ca. buitendiameter (mm) | Ca. gewicht (kg/km) | Max. DC-weerstand van geleider (20°C) (Ω/km) | Stroomvoerend vermogen in lucht (A) | Stroomvoerend vermogen in grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 300 | 3,08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0,7 | 1,8 | 21,0 | 400 | 1,91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 570 | 1,20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0,9 | 1,8 | 28,3 | 710 | 0,868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1,0 | 1,8 | 28,4 | 850 | 0,641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1,1 | 2,0 | 33,1 | 1160 | 0,443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1,1 | 2,1 | 37,1 | 1520 | 0,320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1,2 | 2,2 | 40,8 | 1898 | 0,253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1,4 | 2,4 | 45,2 | 2369 | 0,206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1,6 | 2,6 | 52,1 | 2925 | 0,164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1,7 | 2,8 | 57,8 | 3700 | 0,125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1,8 | 3,0 | 63,5 | 4580 | 0,100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2,0 | 3,3 | 70,9 | 5800 | 0,0778 | 510 | 510 |
- Stalen houten trommel (fumigatie)
- Kabellengte per trommel: 1000m/2000m of volgens de werkelijke vereisten voor kabellengte
- Trommelmaat: Volgens kabellengte en containermaat
Om een nauwkeurige prijs te kunnen opgeven, gelieve uw vereiste kabellengte en hoeveelheid te specificeren. Grotere hoeveelheden ontvangen meer kortingsvoordelen!
Tianjin, Qingdao, of andere havens volgens uw vereisten.
FOB/C&F/CIF offertes zijn allemaal beschikbaar.
Voor sommige landen zoals Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten is onze zeevervoer offerte veel goedkoper dan wat klanten krijgen van lokale scheepvaartbureaus.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
