YAXZ2V NA2XRY 50mm 35mm 25mm 4 aderige gepantserde aluminium stroomkabels AL/XLPE/SWA/PVC Zwart Ondergronds 0.6/1kV
| Package: | Houten haspel | Cores No: | 4 |
| Manufacturer: | Minfeng-fabriek | Cable Type: | XLPE geïsoleerde stroomkabel |
| Application: | ondergronds | Insulated: | XLPE |
| Operating Temp: | 0℃ / +90℃ | Armoured Type: | SWA |
| Outer Sheath: | PVC | ||
| High Light: | 4 aderige gepantserde aluminium stroomkabel,XLPE-geïsoleerde ondergrondse elektriciteitskabel,0.6/1kV gewapende stroomkabel |
||
Steel Wire Armored (SWA) kabel met zwarte PVC-schede, XLPE-isolatie, aluminiumgeleiders en stalen draadverzorging.elektriciteitsnetwerken, en intern/extern gebruik.
- Nominale spanning: 0,6 kV, 1 kV
- Beschikbare afmetingen: 25 mm 4 kern, 35 mm 4 kern, 50 mm 4 kern
- Leidermateriaal: aluminium
- Isolatie materiaal: XLPE
- Jacket: PVC
- Toepassing: ondergronds
- Type: laagspanning
- Standaard: IEC60502
- Verpakking: Houten trommel
- Kleur: Zwart
Steel Wire Armored SWA Cable is ontworpen voor elektriciteitsnetten in verschillende toepassingen, waaronder ondergrondse installaties, elektriciteitsnetwerken, inkomende netten naar huizen en andere externe en interne toepassingen.Geschikt voor rechtstreekse begraving met staaldraadverzorging die bescherming biedt tegen externe schade.
Voldoet aan BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228 en vlamvertragend volgens IEC/EN 60332-1-2.en biedt een goede warmte-stabiliteit met UV-weerstand.
- Spanning: 600/1000V
- Werktemperatuur: maximaal 90°C, minimaal buigen 0°C
- Maximale kortsluitingstemperatuur: 250°C (maximaal 5 s)
- Minimale buigradius: x20 kabeldiameter (gorderd)
| Type | Specificatie | Buitendeurs | Nominale dikte van de isolatie | Diameter van stalen draad | Nominale omhulselsdikte | Approx. Buitendeurs van de kabel | Gewicht van de kabel | Ampaciteit van de kabel Air | Ampaciteit van de kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4 × 4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 670 | 37∙ 28 | 46 ∙ 35 |
| XLPE/SWA | 4 × 6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916... 772. | 47∙ 37 | 56 64 |
| XLPE/SWA | 4 × 10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148 895 | 64∙ 47 | 76 56 |
| XLPE/SWA | 4 × 16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472 1070 | 84 64 | 98... 76 |
| XLPE/SWA | 4 × 25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942 1317 | 115 84 | Ik heb er een van. |
| XLPE/SWA | 4 × 35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386 1521 | 141 ∙ 115 | 152 126 |
| XLPE/SWA | 4 × 50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209 2036 | 172 141 | 181 152 |
| XLPE/SWA | 4 × 70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197 2502 | 218 172 | 222. 181 |
| XLPE/SWA | 4 × 95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362 3016 | 269 218 | 267. 222. |
| XLPE/SWA | 4 × 120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908. 3940 | 313. 269 | 305. 267. |
| XLPE/SWA | 4 × 150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327... 4683 | 359... 313 | 344 305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044 5466 | 405 359 | 383 344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672... 6666 | 451 405 | 442. 383. |
| XLPE/SWA | 4 × 300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302. 7795 | 497 451 | 461 422 |
Verpakking:Stalen houten trommel (fumigatie): kabellengte in elke trommel: 1000 m/2000 m of volgens de werkelijke kabellengtevereisten.
Drumgrootte:Voor nauwkeurige prijzen, geeft u uw vereiste kabellengte hoeveelheid. Grotere hoeveelheden krijgen extra kortingen.
Vervoerhaven:Tianjin, Qingdao, of andere havens volgens uw vereisten.
Zeevracht:Voor sommige landen (Afrika, Midden-Oosten) zijn onze zeevrachttarieven vaak concurrerender dan die van lokale rederijen.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
