Laagspanningskabel kraankabel met flexibele koperen geleider 0,6/1KV ETFE-isolatie
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
Verwijderingskabel
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Main Market: | Afrika, Azië, Midden-Oosten | Cable Sample: | Beschikbaar |
| Cable type: | Verwijderingskabel | Conductor Material: | Koper |
| Standards: | DIN VDE 0207 | Corporation: | Minfeng-groep |
| Voltagerating: | 0.6/1kV | Jacket: | EVA |
Productomschrijving
(N)7YRDGOEU Laagspanningshaspelkabel Kraankabel Flexibele koperen geleider 0,6 / 1KV ETFE-isolatie
Productoverzicht
Verbindingskabel voor gebruik op veerkabelhaspels. Typische toepassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar ook voor eenvoudige haspelwerkzaamheden binnen en buiten.
Nominale spanning
0,6/1kV
Maat
1,5-16 mm²
Geleidermateriaal
Koper
Isolatiemateriaal
ETFE
Werktemperatuur
90°C
Jasje
EVA
Sollicitatie
Industrieel
Type
Lage spanning
Plaats van herkomst
Hebei, China
Modelnummer
(N)7YRDGOEU
Merknaam
Minfeng
Standaard
DIN VDE 0207
Ontwerpkenmerken
- Geleider:Blank elektrolytisch koper, zeer fijndradig, klasse FS
- Isolatie:ETFE voor goede mechanische en elektrische eigenschappen (zie ook DIN VDE 0207)
- Kernidentificatie:Zwart gekleurde isolatie met cijfers in wit gedrukt, aardgeleider groen-geel
- Kernarrangement:Opgelegd in laagjes
- Binnenmantel:Basismateriaal EPR, kleur: zwart
- Buitenmantel:Basismateriaal EVA, kleur: zwart
- Markering:EASYFLEX (N)7YRDGOEU-J (aantal aders)x(doorsnede) 0,6/1 kV
Elektrische parameters
- Nominale spanning:0,6/1 kV (600/1000V)
- Max. toegestane bedrijfsspanning AC:0,7/1,2 kV
- Max. toegestane bedrijfsspanning DC:0,9/1,8 kV
- AC-testspanning:3,5 kV (5 min.)
- Beschrijving huidige draagkracht:acc. volgens DIN VDE 0298-4
Thermische parameters
- Max. toegestane temperatuur bij geleider:90 °C
- Max. kortsluittemperatuur van de geleider:250 °C
- Omgevingstemperatuur voor vaste installatie:min. -50 °C; maximaal +80 °C
- Omgevingstemperatuur bij volledig flexibel bedrijf:min. -35 °C; maximaal +80 °C
Mechanische parameters
- Max. trekbelasting op de geleider:15 N/mm²
- Torsiespanning:± 15 °/m
- Min. buigradius:6 x D
- Reissnelheid:- Haspelwerking: 80 m/min
- Aanvullende tests:Omgekeerde buigtest, haspeltest
Technische specificaties
(N)7YRDGOEU-J-besturingskabels
| Aantal kernen x doorsnede | Geleiderdiameter max. mm | Buitendiameter min. mm | Buitendiameter max. mm | Buigradius vrij bewegend min. mm | Gewicht (ca.) kg/km | Toegestane trekkracht max. N | Geleiderweerstand bij max. 20°C. | Stroombelastbaarheid (1) | Kortsluitstroom (geleider) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x1,5 | 1.6 | 13.6 | 15 | 90 | 300 | 150 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 12x1,5 | 1.6 | 15.1 | 17.1 | 103 | 425 | 270 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 18x1,5 | 1.6 | 17.4 | 19.4 | 116 | 580 | 400 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 24x1,5 | 1.6 | 21.4 | 23.4 | 140 | 830 | 540 | 13.3 | 23 | 0,21 |
| 4x2,5 | 2 | 12 | 13.6 | 82 | 265 | 150 | 7,98 | 30 | 0,36 |
| 5x2,5 | 2 | 12.9 | 14.5 | 87 | 310 | 180 | 7,98 | 30 | 0,36 |
| 7x2,5 | 2 | 14.6 | 16.6 | 100 | 415 | 260 | 7,98 | 30 | 0,36 |
| 12x2,5 | 2 | 16.7 | 18.7 | 112 | 575 | 450 | 7,98 | 30 | 0,36 |
| 18x2,5 | 2 | 19.3 | 21.3 | 128 | 795 | 670 | 7,98 | 30 | 0,36 |
| 24x2,5 | 2 | 24.1 | 26.1 | 157 | 1115 | 900 | 7,98 | 30 | 0,36 |
(N)7YRDGOEU-J voedingskabels
| Aantal kernen x doorsnede | Geleiderdiameter max. mm | Buitendiameter min. mm | Buitendiameter max. mm | Buigradius vrij bewegend min. mm | Gewicht (ca.) kg/km | Toegestane trekkracht max. N | Geleiderweerstand bij max. 20°C. | Stroombelastbaarheid (1) | Kortsluitstroom (geleider) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 3 | 14.3 | 16.3 | 98 | 360 | 240 | 4,95 | 41 | 0,57 |
| 5x4 | 3 | 15.4 | 17.4 | 104 | 435 | 300 | 4,95 | 41 | 0,57 |
| 4x6 | 3.6 | 15.7 | 17.7 | 106 | 470 | 360 | 3.3 | 53 | 0,86 |
| 5x6 | 3.6 | 16.9 | 18.9 | 113 | 555 | 450 | 3.3 | 53 | 0,86 |
| 4x10 | 4.6 | 18.1 | 20.1 | 121 | 690 | 600 | 1,91 | 74 | 1.43 |
| 5x10 | 4.6 | 19.7 | 21.7 | 130 | 820 | 750 | 1,91 | 74 | 1.43 |
| 4x16 | 5.6 | 21.9 | 23.9 | 143 | 1035 | 960 | 1.21 | 99 | 2.29 |
| 5x16 | 5.6 | 23.8 | 25.8 | 155 | 1240 | 1200 | 1.21 | 99 | 2.29 |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
