Type 260 gepantserde mijnkabel met 1,1 tot 11KV-combinatie van kopergeleider en PCP-slijm
| Insulation Material: | EPR | Application: | Industrieel, mijnbouw |
| Type: | Middenspanning | Conductor Material: | Vertind koper |
| Model Number: | Type 260 | Sheathmaterial: | PCP (polychloropreen) |
Zware pantserkabels voor mijnbouw, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen waarbij mechanische bescherming en sterkte essentiële eisen zijn.
Deze gepantserde kabels worden voornamelijk gebruikt als voedingskabels voor stroomvoorziening waar mechanische bescherming en sterkte vereist zijn.Ze dienen als voedingsmiddelen voor machines en transportbare mijnbouwonderstations, met inbegrip van zandmijnbouw.
- AS/NZS 1802:2003
- AS/NZS 1125
- AS/NZS 3808
- AS/NZS 5000.1
- 3 × Leiders:Flexibelen, met strengen, met blikken, met gegalveerde koperen geleider
- Conductor Screen:Halfgeleidende verbinding (voor kabels met een nominale spanning van 3,3/3,3 kV en hoger)
- Isolatie:EPR (ethyleenpropyleenrubber)
- Isolatiescherm:met een gewicht van niet meer dan 10 kg
- Samengesteld scherm:met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2
- Cradle Separator:PCP voor halfgeleiding
- 3×Interstitial Pilot:EPR-bedekte flexibele, met strengen beklede kopergeleider
- Inwendige omhulsel:PCP-omslag (CPE/CSP-omslag op aanvraag beschikbaar)
- Buigzaam pantser:Gegalvaniseerde laagkoolstofstaal (zacht)
- Buitenmantel:PCP-slijm voor zware installaties (CPE/CSP-slijm voor zware installaties is op aanvraag beschikbaar)
| Nominale geleideroppervlakte (mm2) | Grootte van de strengte (nr/mm) | Isolatiedikte (mm) | Pilotgeleider (nr/mm) | Verstelbare pantsergrootte (nr/mm) | Dikte van de omhulsel (mm) | Nominale totale diameter (mm) | Nominaal gewicht (kg/100 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 84/0.30 | 1.5 | 18/0.30 | 7/0.45 | 2 | 3.8 | 36.9 | 230 |
| 10 | 77/0.40 | 1.5 | 27/0.30 | 7/0.45 | 2 | 3.8 | 39.5 | 265 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 42/0.30 | 7/0.90 | 2.5 | 4 | 46.5 | 410 |
| 25 | 209/0.40 | 1.6 | 66/0.30 | 7/0.90 | 2.5 | 4.3 | 50.4 | 495 |
| 35 | 285/0.40 | 1.6 | 90/0.30 | 7/0.90 | 2.5 | 4.6 | 53.8 | 576 |
| 50 | 380/0.40 | 1.7 | 120/0.30 | 7/0.90 | 2.5 | 5 | 58.4 | 679 |
| 70 | 203/0.67 | 1.8 | 39/0.67 | 7/0.90 | 2.5 | 5.4 | 64.6 | 837 |
| 95 | 259/0.67 | 2 | 39/0.67 | 7/0.90 | 3.5 | 6 | 71.4 | 1003 |
| 120 | 336/0.67 | 2.1 | 42/0.67 | 7/0.90 | 3.5 | 6.4 | 77.2 | 1176 |
| 150 | 427/0.67 | 2.3 | 54/0.67 | 7/0.90 | 3.5 | 6.9 | 83 | 1372 |
| 185 | 518/0.67 | 2.5 | 63/0.67 | 7/0.90 | 3.5 | 7.4 | 90 | 1610 |
| 240 | 672/0.67 | 2.8 | 77/0.67 | 7/1.25 | 4.5 | 8.2 | 103 | 2150 |
| 300 | 854/0.67 | 3 | 98/0.67 | 7/1.25 | 4.5 | 8.8 | 112.1 | 2590 |
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
-
KThe copper purity in these power cables is evident. We’ve seen a measurable improvement in conductivity compared to our previous domestic suppliers.
