Hittebestendige AACSR-geleider Overhead Aluminiumlegering Geleider Staalversterking
| Exoprt Experience: | Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten Ect | Conductor Shape: | Circulaire |
| Free Sample: | Ja | Insulating Material: | Kaal |
| Cores No: | 1-36 | Application: | Stroomoverdracht |
| Material Of Conductor: | Aluminium | ||
| High Light: | Hittebestendige AACSR-geleider,Aluminiumlegering Geleider Staalversterking,met een vermogen van niet meer dan 10 W |
||
Kabels van aluminiumlegeringsgeleiderstaalversterkt (AACSR) ontworpen voor krachtige overheadverbindingen met een uitstekend draagvermogen en mechanische sterkte.
- Lijsten voor het oversteken van rivieren
- Energieoverdracht via luchtgrondsleidingen in installaties met lange spanning
- Andere elektrische apparaten
- Toepassingen voor zware ijsdraad
- Draad voor luchtcommunicatie
- Toepassingen voor aarddraad
Temperatuur voor continu gebruik kan tot 90°C. Temperatuur van warmtebestendige AACSR tot 150°C en hoger.
- met een breedte van niet meer dan 50 mmmet een breedte van niet meer dan 15 mm
- Aluminiumlegering:met een breedte van niet meer dan 50 mm
AACSR is een concentrisch gestreepte geleider bestaande uit één of meer lagen van 6201-T81 aluminium legeringsdraad gestreepte met een hoogsterke beklede stalen kern.De kern kan afhankelijk van de grootte enkeldraad of strenger zijn.
De verhoudingen van aluminiumlegering en staal kunnen worden gewijzigd om de verhouding te verkrijgen tussen de draagkracht van de stroom en de mechanische sterkte die het best geschikt is voor elke toepassing.
De kerndraad voor AACSR is verkrijgbaar met een galvaniseerde draad van klasse A, B of C; "aluminisatie" (AZ): of aluminium geplatte draad (AW).Bijkomende corrosiebescherming is mogelijk door het aanbrengen van vet op de kern of het infuus van de volledige kabel met vet.
| Aanwijzing | Aluminiumstrengen | Draad Diam. | Staalstrengen | Draad Diam. | Aluminiumoppervlakte (mm2) | Staaloppervlakte (mm2) | Totaal oppervlak (mm2) | OD (mm) | R bij 20°C (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHLOX 116.2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 56.5 | 59.7 | 116.2 | 14 | 0.591 |
| PHLOX 147.1 | 18 | 2.25 | 19 | 2.3 | 71.6 | 75.5 | 147.1 | 15.75 | 0.467 |
| Pastel 147.1 | 30 | 2.25 | 7 | 2.3 | 119.3 | 27.8 | 147.1 | 15.75 | 0.279 |
| PHLOX 181.6 | 18 | 2.5 | 19 | 2.5 | 88.4 | 93.3 | 181.6 | 17.5 | 0.378 |
| Pastel 181.6 | 30 | 2.5 | 7 | 2.5 | 147.3 | 34.4 | 181.6 | 17.5 | 0.226 |
| PHLOX 228 | 18 | 2.8 | 19 | 2.8 | 110.8 | 117 | 227.8 | 19.6 | 0.3 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
