logo

মিনফেং এসিএসআর ওয়্যার ওভারহেড নগ্ন কন্ডাক্টর এসিএসআর কন্ডাক্টর ক্যাবলের দামের তালিকা

মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান: হেবেই, চীন
ব্র্যান্ড নাম: Minfeng
সার্টিফিকেশন: ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
মডেল নম্বর: ACSR
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: 100 মি
দাম: 0.1-5
পেমেন্ট শর্তাবলী: এল/সি, টি/টি
সরবরাহ ক্ষমতা: 100 কিলোমিটার/সপ্তাহ
স্পেসিফিকেশন
Sample: পাওয়া যায় Cable Application: ওভারহেড ট্রান্সমিশন
Cable Jacket: পিভিসি Transport Package: কাঠের ইস্পাত ড্রাম
Type: উচ্চ ভোল্টেজ Product Name: ACSR বেয়ার কন্ডাক্টর
Cable Standard: ASTM-B232, DIN 48204, BS 215, IEC1089, GB, JIS Ect
পণ্যের বর্ণনা

ACSR কুকুর কন্ডাক্টর-অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী

ACSR-Conductor

এসিএসআর কন্ডাক্টর চরিত্রঃ1. অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর; 2. স্টীল শক্তিশালী; 3. খালি।

এসিএসআর কন্ডাক্টর অ্যাপ্লিকেশনঃ
খালি ওভারহেড ট্রান্সমিশন কন্ডাক্টর এবং প্রাথমিক এবং গৌণ বিতরণ কন্ডাক্টর এবং বার্তাবাহক সমর্থন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসিএসআর লাইন ডিজাইনের জন্য সর্বোত্তম শক্তি সরবরাহ করে।পরিবর্তনশীল ইস্পাত কোর স্ট্র্যান্ডিং ampercity ত্যাগ ছাড়া পছন্দসই শক্তি অর্জন করতে সক্ষম.

ACSR-structure-2

এসিএসআর কুকুর কন্ডাক্টরনির্মাণঃ

1কন্ডাক্টরঃ হার্ড-ড্রাউন ১৩৫০-এইচ১৯ অ্যালুমিনিয়াম তার, ন্যূনতম বিশুদ্ধতা ৯৯.৪৫%,
2. শক্তিশালীকরণঃ গ্যালভানাইজড স্টিলের তার (জিংক লেপযুক্ত)
3. সেরা বিক্রেতা: টার্কি, ঘুঘু, কর্ণ, পেঙ্গুইন, ওয়াকসউইং, ডুব, রেল, ফেজান, মার্টিন
4. নির্মাণ (অ্যালুমিনিয়াম/স্টিল): 6/1, 7/1, 8/1, 12/7, 16/19, 24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 36/1, 45/7, 54/7, 30/19, 72/7, 76/19, 84/196. ক্রস-সেকশন এলাকাঃ 6~4/0 AWG, 80~2312 এমসিএম (80~211.স্ট্যান্ডার্ড হাই-স্ট্রেংথ কন্ডাক্টরের জন্য ৩ এমসিএম),
7গ্যালভানাইজেশনঃ ক্লাস A, B বা C
8. গ্রীস জারা সুরক্ষাঃ অনুরোধে উপলব্ধ

এসিএসআর কন্ডাক্টর-এএসটিএম বি ২৩২/বি ২৩২এম
কোড স্ট্র্যান্ডিং স্ট্র্যান্ডিং মোট ব্যাসার্ধ ওজন ব্রেকইন লোড বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ @20o বর্তমান রেটিং*
AL ইস্পাত AL ইস্পাত মোট
নং.এক্সএমএম নং.এক্সএমএম মিমি^২ মিমি^২ মিমি^২ মিমি কেজি/কেমি কেএন Ω/Km
তুরস্ক 13.3 2.22 ৬/১।68 ১/১।68 5.04 15.52 53.6 4.98 2.1499 76
সোয়ান 21.18 3.53 ৬/২।12 অর্ধেক।12 6.36 24.71 85.3 7.83 1.3501 101
সোয়ানাট 21.12 5.35 ৭/১।96 অর্ধেক।61 6.53 26.47 99.6 9.79 1.3539 102
পাখি 33.59 5.6 ৬/২।67 অর্ধেক।67 8.01 39.19 135.7 11.92 0.8512 135
স্পারেট 33.54 8.55 ৭/২।47 এক তৃতীয়াংশ।30 8.24 42.09 158.7 15.08 0.8525 135
রবিন 42.41 7.07 ৬/৩।00 এক তৃতীয়াংশ।00 9 49.48 171.1 14.86 0.6742 156
রবিন 53.52 8.92 ৬/৩।37 এক তৃতীয়াংশ।37 10.11 62.44 216.1 18.33 0.5343 180
কুঁকড়ে 67.33 11.22 ৬/৩।78 এক তৃতীয়াংশ।78 11.34 78.55 272 22.46 0.4247 207
পাখি 85.12 14.19 ৬/৪।25 ১/৪।25 12.75 99.31 343 28.02 0.3359 239
পেঙ্গুইন 107.22 17.87 ৬/৪।77 ১/৪।77 14.31 125.09 432.7 35.36 0.2667 275
মোমবাতি 134.98 7.5 ১৮/৩09 এক তৃতীয়াংশ।09 15.45 142.48 430.2 29.8 0.2129 313
পেট্রিজ 134.87 21.99 ২৬/২।57 ৭/২।00 16.28 156.86 545.9 47.15 0.2141 316
স্ট্রাইচ 152.19 24.71 ২৬/২।73 ৭/২।12 17.28 176.9 613.4 53.38 0.1897 341
মেরলিন 170.22 9.46 ১৮/৩47 এক তৃতীয়াংশ।47 17.35 179.68 542.8 37.36 0.1688 361
লিনেট 170.55 27.83 ২৬/২।89 ৭/২।25 18.31 198.38 687.5 59.16 0.1693 365
ওরিওল 170.5 39.78 ৩০/২।69 ৭/২।69 18.83 210.28 783.3 72.06 0.1698 367
চিকেডি 200.93 11.16 ১৮/৩77 এক তৃতীয়াংশ।77 18.85 212.09 641.3 43.15 0.143 400
ব্র্যান্ট 201.56 26.13 ২৪/৩।27 ৭/২।18 19.62 227.69 761 61.83 0.1433 403
আইবিস 201.34 32.73 ২৬/৩।14 ৭/২।44 19.88 234.07 812.4 68.05 0.1434 404
লার্চ 200.9 46.88 ৩০/২।92 ৭/২।92 20.44 247.78 925.2 84.07 0.1441 406
পিলিকান 242.31 13.46 ১৮/৪14 ১/৪।14 20.7 255.77 769.7 51.15 0.1186 448
ফ্লিকার 241.58 31.4 ২৪/৩।58 ৭/২।39 21.49 272.98 913.5 72.06 0.1195 450
হাক 241.65 39.19 ২৬/৩।44 ৭/২।67 21.77 280.84 975.1 81.84 0.1195 451
মুরগি 241.27 56.3 ৩০/৩।20 ৭/৩।20 22.4 297.57 1110.6 98.3 0.12 453
ওসপ্রে 282.47 15.69 ১৮/৪47 ১/৪।47 22.35 298.16 897.7 59.6 0.1017 492
প্যারাক 282.31 36.6 ২৪/৩।87 ৭/২।58 23.22 318.91 1065.6 83.18 0.1023 495
পাখি 282.59 45.92 ২৬/৩।72 ৭/২।89 23.55 328.51 1138.6 94.3 0.1022 497
ঈগল 282.07 65.82 ৩০/৩।46 ৭/৩।46 24.22 347.89 1295.6 114.76 0.1026 499
পাউক 306.13 39.78 ২৪/৪।03 ৭/২।69 24.19 345.91 1158.9 90.74 0.0943 520
স্কাভ 305.83 49.81 ২৬/৩।87 ৭/৩।01 24.51 355.64 1237 101.41 0.0944 521
কাঠের হাঁস 307.06 71.65 ৩০/৩।61 ৭/৩।61 25.27 378.71 1408.4 121.43 0.0943 525
টিল* 307.06 69.62 ৩০/৩।61 ১৯/২।16 25.24 376.68 1396.6 124.54 0.0943 525
কিংবার্ড 323.01 17.95 ১৮/৪78 ১/৪।78 23.9 340.96 1026.6 68.05 0.089 533
সুইফট 323.02 8.97 ৩৬/৩38 এক তৃতীয়াংশ38 23.66 331.99 956.5 60.05 0.089 532
টোক 323.07 41.88 ২৪/৪।14 ৭/২।76 24.84 364.95 1217.5 95.19 0.0894 537
গ্রোবিক 321.84 52.49 ২৬/৩।97 ৭/৩।09 25.15 374.33 1300.8 104.97 0.0897 537
স্কটার 322.56 75.26 ৩০/৩।70 ৭/৩।70 25.9 397.82 1480.7 127.66 0.0897 541
ইগ্রেট* 322.56 73.54 ৩০/৩।70 ১৯/২।22 25.9 396.1 1469 130.77 0.0897 541
ফ্লেমিংগো 337.27 43.72 ২৪/৪।23 ৭/২।82 25.38 380.99 1276.6 99.64 0.0856 551
গ্যান্ট 338.26 54.9 26/4।07 ৭/৩।16 25.76 393.16 1363.3 110.31 0.0854 553
স্টিল্ট 363.27 46.88 ২৪/৪।39 ৭/২।92 26.32 410.15 1370.4 107.2 0.0795 576
স্টার্লিং 361.93 59.15 26/4।21 ৭/৩।28 26.68 421.08 1463.7 118.32 0.0798 577
রেডউইং* 362.06 82.41 ৩০/৩।92 ১৯/২।35 27.43 444.47 1650.6 143.23 0.0799 580
কোট 401.86 11.16 ৩৬/৩77 এক তৃতীয়াংশ।77 26.39 413.02 1195.8 73.39 0.0715 607
টার্ন 403.77 27.83 ৪৫/৩।38 ৭/২।25 27.03 431.6 1331.8 94.3 0.0715 610
কন্ডর 402.33 52.15 ৫৪/৩।08 ৭/৩।08 27.72 454.48 1520.7 118.32 0.0718 612
কাকা 402.33 52.15 ২৪/৪।62 ৭/৩।08 27.72 454.48 1522.2 117.43 0.0718 612
ড্রেক 402.56 65.44 26/4।44 ৭/৩।45 28.11 468 1626.4 131.66 0.0717 615
ম্যালার্ড* 403.84 91.78 26/4।44 ৭/৩।45 28.96 495.62 1836 159.24 0.0717 619
রুডি 455.5 31.67 ৪৫/৩।59 ৭/২।40 28.74 487.17 1507.3 104.53 0.0634 656
ক্যানারি 456.28 59.15 ৫৪/৩।28 ৭/৩।28 29.52 515.43 1723.1 134.33 0.0633 660
ক্যাটবার্ড 484.61 13.46 ৩৬/৪14 ১/৪।14 28.98 498.07 1434.4 86.74 0.0593 679
রেল 483.84 33.54 ৪৫/৩।70 ৭/২।47 29.61 517.38 1598.1 110.76 0.0597 680
কার্ডিনাল 484.53 62.81 ৫৪/৩।38 ৭/৩।38 30.42 547.34 1825.9 142.34 0.0596 685
কার্ডিনাল 484.53 62.81 ৫৪/৩।38 ৭/৩।38 30.42 547.34 1825.9 142.34 0.0596 685
টানাগার 522.79 14.52 ৩৬/৪30 ১/৪।30 30.1 537.31 1553.5 93.85 0.055 710
অরোটলান 523.87 36.31 ৪৫/৩।85 ৭/২।57 30.81 560.18 1730.5 118.32 0.0551 713
কার্ল 522.51 67.73 ৫৪/৩।51 ৭/৩।51 31.59 590.24 1977.6 153.9 0.0553 716
ব্লুজেই 565.49 38.9 ৪৫/৪।00 ৭/২।66 31.98 604.39 1866 127.66 0.0511 745
ফিনচ* 565.03 71.57 ৫৪/৩।65 ১৯/২।19 32.85 636.6 2127.8 164.58 0.0514 748
বান্টিং 605.76 41.88 ৪৫/৪।14 ৭/২।76 33.12 647.64 1996.9 136.55 0.0477 776
গ্র্যাকল* 602.79 76.89 ৫৪/৩।77 ১৯/২।27 33.97 679.68 2278.1 176.59 0.0481 777
সাকাইলার্ক 646.02 17.95 ৩৬/৪78 ১/৪।78 33.46 663.97 1913.6 115.65 0.0445 804
তিক্ত 644.4 44.66 ৪৫/৪।27 ৭/২।85 34.17 689.06 2130.8 145.89 0.0448 805
পেঁয়াজ* 645.08 81.71 ৫৪/৩।90 ১৯/২।34 35.1 726.79 2431.4 183.26 0.045 808
ডিপার 684.24 47.2 ৪৫/৪।40 ৭/২।93 35.19 731.44 2263.2 154.79 0.0422 834
মার্টিন* 685.39 86.67 ৫৪/৪।02 ১৯/২।41 36.17 772.06 2581.7 194.82 0.0423 838
বোলিংক 725.27 50.14 ৪৫/৪।53 ৭/৩।02 36.24 775.41 2397.2 164.13 0.0398 862
প্লোভার* 726.92 91.78 ৫৪/৪।14 ১৯/২।48 37.24 818.7 2734.9 206.39 0.0399 866
নটহ্যাচ 764.2 52.83 ৪৫/৪।65 ৭/৩।10 37.2 817.03 2529.6 171.25 0.0378 888
পপাগল* 766.06 97.03 ৫৪/৪।25 ১৯/২।55 38.25 863.09 2883.7 217.51 0.0379 892
ল্যাপিং 807.53 55.6 ৪৫/৪।78 ৭/৩।18 38.22 863.13 2663.5 180.14 0.0358 916
ফ্যালকন* 806.23 102.43 ৫৪/৪।36 ১৯/২।62 39.26 908.66 3038.5 229.52 0.036 919
চাকার* 903.18 73.54 ৮৪/৩70 ১৯/২।22 40.7 976.72 3083.1 217.51 0.0321 976
ব্লুবার্ড* 1092.84 88.84 ৮৪/৪।07 ১৯/২।44 44.76 1181.68 3731.9 256.65 0.0266 1083
কিউই* 1099.76 47.52 ৭২/৪।41 ৭/২।94 44.1 1147.28 3423.9 215.28 0.0264 1083
থ্র্যাশার* 1171.42 63.94 ৭৬/৪।43 ১৯/২।07 45.79 1235.36 3754.2 243.75 0.0248 1122
গরু** 40.54 14.12 ৮/২।54 ১/৪।24 9.32 54.66 221.4 21.75 0.7089 153
পেট্রল** 51.61 30.1 ১২/২34 ৭/২।34 11.7 81.71 377.7 42.08 0.5595 181
মেনোরকা** 56.11 32.73 ১২/২44 ৭/২।44 12.2 88.84 411.1 45.81 0.5146 191
লেগহর্ন** 68.2 39.78 ১২/২69 ৭/২।69 13.45 107.98 499.2 55.16 0.4234 215
গিনি** 80.36 46.88 ১২/২92 ৭/২।92 14.6 127.24 589.7 64.94 0.3593 238
ডটারেল** 89.41 52.15 ১২/৩08 ৭/৩।08 15.4 141.56 656.1 70.28 0.323 254
ডার্কিং** 96.51 56.3 ১২/৩20 ৭/৩।20 16 152.81 707.8 75.62 0.2992 267
কোচিন** 107.04 62.44 ১২/৩37 ৭/৩।37 16.85 169.48 783.9 84.07 0.2698 284
ব্রহ্মা 102.79 91.78 ১২/৩37 ৭/৩।37 18.12 194.57 1003.8 114.76 0.2809 283
এসিএসআর কন্ডাক্টর-আইইসি ৬১০৮৯
কোড নামমাত্র এলাকা স্ট্র্যান্ডিং মোট ব্যাসার্ধ ওজন ব্রেকইন লোড বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ @20o বর্তমান রেটিং*
AL ইস্পাত মোট AL ইস্পাত

মিমি^২ মিমি^২ মিমি^২ নং.এক্সএমএম নং.এক্সএমএম মিমি কেজি/কেমি কেএন Ω/Km
16 16 2.67 18.7 ৬/১।84 ১/১।84 5.52 64.6 6.08 1.7934 85
25 25 4.17 29.2 ৬/২।30 অর্ধেক।30 6.9 100.9 9.13 1.1478 112
40 40 6.67 46.7 ৬/২।91 অর্ধেক।91 8.73 161.5 14.4 0.7174 150
63 63 10.5 73.5 ৬/৩।66 এক তৃতীয়াংশ।66 10.98 254.4 21.63 0.4555 198
100 100 16.7 117 ৬/৪।61 ১/৪।61 13.83 403.8 34.33 0.2869 263
125 125 6.94 132 ১৮/২।97 অর্ধেক।97 14.85 397.9 29.17 0.2304 299
125 125 20.4 145 ২৬/২।47 ৭/১।92 15.64 503.9 45.69 0.231 302
160 160 8.89 169 ১৮/৩36 এক তৃতীয়াংশ।36 16.8 509.3 36.18 0.18 347
160 160 26.1 186 ২৬/২।80 ৭/২।18 17.74 644.9 57.69 0.1805 351
200 200 11.1 211 ১৮/৩76 এক তৃতীয়াংশ।76 18.8 636.7 44.22 0.144 398
200 200 32.6 233 ২৬/৩।13 ৭/২।43 19.81 806.2 70.13 0.1444 402
250 250 24.6 275 ২২/৩।80 ৭/২।11 21.53 880.6 68.72 0.1154 458
250 250 40.7 291 ২৬/৩।50 ৭/২।72 22.16 1007.7 87.67 0.1155 461
315 315 21.8 337 ৪৫/২।99 ৭/১।99 23.91 1039.6 79.03 0.0917 526
315 315 51.3 366 ২৬/৩।93 ৭/৩।05 24.87 1269.7 106.83 0.0917 530
400 400 27.7 428 ৪৫/৩।36 ৭/২।24 26.88 1320.1 98.36 0.0722 607
400 400 51.9 452 ৫৪/৩।07 ৭/৩।07 27.63 1510.3 123.04 0.0723 610
450 450 31.1 481 ৪৫/৩।57 ৭/২।38 28.56 1485.2 107.47 0.0642 651
450 450 58.3 508 ৫৪/৩।26 ৭/৩।26 29.34 1699.1 138.42 0.0643 655
500 500 34.6 535 ৪৫/৩।76 ৭/২।51 30.09 1650.2 119.41 0.0578 693
500 500 64.8 565 ৫৪/৩।43 ৭/৩।43 30.87 1887.9 153.8 0.0578 697
560 560 38.7 599 ৪৫/৩।98 ৭/২।65 31.83 1848.2 133.74 0.0516 741
৫৬০* 560 70.9 631 ৫৪/৩।63 ১৯/২।18 32.68 2103.4 172.59 0.0516 745
630 630 43.6 674 ৪৫/৪।22 ৭/২।81 33.75 2079.2 150.45 0.0459 794
৬৩০* 630 79.8 710 ৫৪/৩।85 ১৯/২।31 34.65 2366.3 191.77 0.0459 798
710 710 49.1 759 ৪৫/৪।48 ৭/২।99 35.85 2343.2 169.56 0.0407 851
৭১০* 710 89.9 800 ৫৪/৪।09 ১৯/২।45 36.79 2666.8 216.12 0.0407 856
৮০০* 800 34.6 835 ৭২/৩।76 ৭/২।51 37.61 2480.2 167.41 0.0361 910
৮০০* 800 66.7 867 ৮৪/৩48 ৭/৩।48 38.28 2732.7 205.33 0.0362 912
৮০০* 800 101 901 ৫৪/৪।34 ১৯/২।61 39.09 3004.9 243.52 0.0362 916
৯০০* 900 38.9 939 ৭২/৩।99 ৭/২।66 39.9 2790.2 188.33 0.0321 972
৯০০* 900 75 975 ৮৪/৩69 ৭/৩।69 40.59 3074.2 226.5 0.0322 974
১০০০* 1000 43.2 1043 ৭২/৪।21 ৭/২।80 42.08 3100.3 209.26 0.0289 1031
১১২০* 1120 47.3 1167 ৭২/৪।45 ১৯/১78 44.5 3464.9 234.53 0.0258 1096
১১২০* 1120 91.2 1211 ৮৪/৪।12 ১৯/২।47 45.31 3811.5 283.17 0.0258 1100
১২৫০* 1250 102 1352 ৮৪/৪।35 ১৯/২।61 47.85 4253.9 316.04 0.0232 1165
১২৫০* 1250 52.8 1303 ৭২/৪।70 ১৯/১88 47 3867.1 261.75 0.0231 1163
ACSR প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য / DIN 48204
এলাকা স্ট্যান্ডিং এবং তারের ব্যাসার্ধ মোট ব্যাসার্ধ
নামমাত্র ব্রেকিং লোড সর্বোচ্চ প্রতিরোধ 20°C এ বর্তমান রেটিং
নামমাত্র। প্রকৃত মোট.
আল/স্টিল-- আল ইস্পাত মোট অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত
মিমি2 মিমি2 মিমি2 মিমি মিমি মিমি কেজি/কিমি daN Ω/km
১৬/২।5 15.1515 2.22 18.1818 ৬/১।80 ১/১।80 5.55 62 595 2.22222 105
২৫/৪0 24.2424 4.44 28.2828 ৬/২।25 অর্ধেক।5 7.77 97 920 1.11111 140
35/6।0 34.3434 6.66 40.4040 ৬/২।70 অর্ধেক।70 8.88 140 1265 1.11111 170
৪৪/৩২।0 44.4444 32.3232 76.7676 ১৪/২।00 ৭/২।40 11.1111 372 4500 1.11111 220
৫০/৮।0 48.4848 8.88 56.5656 ৬/৩।20 এক তৃতীয়াংশ।20 10.1010 196 1710 1.11111 210
৫০/৩০ 51.5151 30.3030 81.8181 ১২/২33 ৭/২।33 12.1212 378 4380 1.11111 223
৭০/১২ 70.7070 11.1111 81.8181 ২৬/১।85 ৭/১।44 12.1212 284 2680 0.00000 290
৯৫/৫ 94.9494 15.1515 110.110110 ২৬/২।15 ৭/১।67 14.1414 383 3575 0.00000 350
৯৫/৫৫ 96.9696 56.5656 153.153153 ১২/৩20 ৭/৩।20 16.1616 712 7935 0.00000 352
১০৫/৭৫ 106.106106 76.7676 182.182182 ১৪/৩10 ৯/২।25 18.1818 891 10845 0.00000 385
120/20 121.121121 20.2020 141.141141 ২৬/২।44 ৭/১।90 16.1616 494 4565 0.00000 410
১২০/৭০ 122.122122 71.7171 193.193193 ১২/৩60 ৭/৩।60 18.1818 90 10000 0.00000 410
১২৫/৩০ 128.128128 30.3030 158.158158 ৩০/২।33 ৭/২।33 16.1616 591 5760 0.00000 425
১৫০/২৫ 149.149149 24.2424 173.173173 ২৬/২।70 ৭/২।10 17.1717 605 5525 0.00000 470
১৭০/৪০ 172.172172 40.4040 212.212212 ৩০/২।70 ৭/২।70 19.1919 794 7675 0.00000 520
১৮৫/৩০ 184.184184 30.3030 214.214214 ২৬/৩।00 ৭/২।33 19.1919 746 6620 0.00000 535
২১০/৩৫ 209.209209 34.3434 243.243243 ২৬/৩।20 ৭/২।49 20.2020 850 7490 0.00000 590
২১০/৫০ 212.212212 50.5050 262.262262 ৩০/৩।00 ৭/৩।00 21.2121 981 9390 0.00000 610
২৩০/৩০ 231.231231 30.3030 261.261261 ২৪/৩।50 ৭/২।33 21.2121 877 7310 0.00000 630
২৪০/৪০ 243.243243 40.4040 282.282282 ২৬/৩।45 ৭/২।68 22.2222 987 8640 0.00000 645
২৬৫/৩৫ 264.264264 34.3434 298.298298 ২৪/৩।74 ৭/২।49 22.2222 1002 8305 0.00000 680
৩০০/৫০ 304.304304 50.5050 354.354354 ২৬/৩।86 ৭/৩।00 24.2424 1236 10700 0.00000 740
৩০৫/৪০ 305.305305 40.4040 344.344344 ৫৪/২।68 ৭/২।68 24.2424 1160 9940 0.00000 740
৩৪০/৩০ 339.339339 30.3030 369.369369 ৪৮/৩00 ৭/২।33 25.2525 1180 9290 0.00000 790
৩৮০/৫০ 382.382382 50.5050 432.432432 ৫৪/৩।00 ৭/৩।00 27.2727 1453 12310 0.00000 840
৩৮৫/৩৫ 386.386386 34.3434 420.420420 ৪৮/৩20 ৭/২।49 27.2727 1344 10480 0.00000 850
৪৩৫/৫৫ 434.434434 59.5959 491.491491 ৫৪/৩।20 ৭/৩।20 29.2929 1653 13645 0.00000 900
৪৫০/৪০ 449.449449 40.4040 488.488488 ৪৮/৩45 ৭/২।68 29.2929 1561 12075 0.00000 920
৪৯০/৬৫ 490.490490 64.6464 554.554554 ৫৪/৩।40 ৭/৩।40 31.3131 1866 15310 0.00000 960
৪৯৫/৩৫ 494.494494 34.3434 528.528528 ৪৫/৩।74 ৭/২।49 30.3030 1646 12180 0.00000 968
৫১০/৪৫ 510.510510 45.4545 556.556556 ৪৮/৩68 ৭/২।87 31.3131 1778 13665 0.00000 980
৫৫০/৭০ 550.550550 71.7171 621.621621 ৫৪/৩।60 ৭/৩।60 32.3232 2092 17060 0.00000 1020
৫৬০/৫০ 562.562562 50.5050 611.611611 ৪৮/৩86 ৭/৩।00 32.3232 1954 14895 0.00000 1040
৫৭০/৪০ 566.566566 40.4040 610.610610 ৪৫/৪।00 ৭/২।68 32.3232 1888 13900 0.00000 1040
৬৫০/৪৫ 698.698698 45.4545 653.653653 ৪৫/৪।30 ৭/২।87 34.3434 2163 15552 0.00000 1280
৬৮০/৮৫ 679.679679 86.8686 765.765765 ৫৪/৪।00 ১৯/২।40 36.3636 2570 21040 0.00000 1150
১০৪৫/৪৫ 1046.10461046 45.4545 1091.10911091 ৭২/৪।30 ৭/২।87 43.4343 3249 21787 0.00000 1570
এসিএসআর কন্ডাক্টর-বিএস 215-2
কোড নামমাত্র এলাকা স্ট্র্যান্ডিং মোট ব্যাসার্ধ ওজন ((CU) নামমাত্র শক্তি বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ @20o
AL ইস্পাত মোট AL ইস্পাত কোর মোট AL ইস্পাত মোট
নামমাত্র তাত্ত্বিক
মিমি^২ মিমি^২ মিমি^২ মিমি^২ নং.এক্সএমএম নং.এক্সএমএম মিমি মিমি কেজি/কেমি কেজি/কেমি কেজি/কেমি কেএন Ω/Km
মল 10 10.62 1.77 12.39 ৬/১।50 ১/১।50 1.5 4.5 29 14 43 4.14 2.706
সরিষা 20 20.94 3.49 24.43 ৬/২।11 অর্ধেক।11 2.11 6.33 57 28 85 7.88 1.368
গফার 25 26.24 4.38 30.62 ৬/২।36 অর্ধেক।36 2.36 7.08 71 35 106 9.61 1.093
লুইস 30 31.61 5.27 36.88 ৬/২।59 অর্ধেক।59 2.59 7.77 87 41 128 11.45 0.9077
ফক্স 35 36.66 6.11 42.77 ৬/২।79 অর্ধেক।79 2.79 8.37 101 48 149 13.2 0.7822
ফরেট 40 42.41 7.07 49.48 ৬/৩।00 এক তৃতীয়াংশ।00 3 9 117 55 172 15.2 0.6766
খরগোশ 50 52.88 8.82 61.7 ৬/৩।35 এক তৃতীয়াংশ।35 3.35 10.05 145 69 214 18.35 0.5426
মিঙ্ক 60 63.18 10.53 73.71 ৬/৩।66 এক তৃতীয়াংশ।66 3.66 10.98 171 84 255 2.18 0.4545
শঙ্ক 60 63.27 37.03 100.3 ১২/২59 ৭/২।59 7.77 12.95 178 287 465 5.3 0.4567
ববর 70 74.82 12.47 87.29 ৬/৩।99 এক তৃতীয়াংশ।99 3.99 11.97 203 99 302 2.57 0.3825
ঘোড়া 70 73.37 42.63 116.2 ১২/২79 ৭/২।79 8.37 13.95 203 335 538 61.2 0.3936
রাকুন 75 79.2 13.2 92.4 ৬/৪।1 ১/৪।1 4.1 12.3 216 104 320 27.2 0.3622
উটর 80 83.88 13.98 97.86 ৬/৪।22 ১/৪।22 4.22 13.98 226 113 339 28.8 0.3419
বিড়াল 90 95.44 15.86 111.3 ৬/৪।5 ১/৪।5 4.5 15.9 258 128 386 32.7 0.3007
হরিণ 100 105 17.5 122.5 ৬/৪।72 ১/৪।72 4.72 17.5 284 141 425 36 0.2733
কুকুর 100 105 13.5 118.5 ৬/৪।72 ৭/১।57 4.71 14.15 288 106 394 32.7 0.2733
হাইনা 100 105.8 20.4 126.2 ৭/৪।39 ৭/১।93 5.79 14.57 250 200 450 40.9 0.2712
চিতা 125 131.3 16.8 148.1 ৮/৫।28 ৭/১।75 5.25 15.81 310 182 492 40.7 0.2184
কোয়োট 125 132.1 20.1 152.2 ২৬/২।54 ৭/১।91 5.73 15.89 410 112 522 46.4 0.2187
কঙ্গার 125 130.3 7.2 137.5 ১৮/৩05 এক তৃতীয়াংশ।05 3.05 15.25 361 58 419 29.8 0.2189
বাঘ 125 131.1 30.6 161.7 ৩০/২।36 ৭/২।36 7.08 16.52 365 237 602 58 0.2202
নেকড়ে 150 158.1 36.8 194.9 ৩০/২।59 ৭/২।59 7.77 18.13 441 285 726 69.2 0.1828
ডিংগো 150 158.7 8.8 167.5 ১৮/৩35 এক তৃতীয়াংশ।35 3.35 16.75 437 69 506 35.7 0.1815
হরিণ 175 183.4 42.8 226.2 ৩০/২।79 ৭/২।79 8.37 19.53 507 335 842 79.8 0.1576
ক্যারাকাল 175 184.3 10.2 194.5 ১৮/৩61 এক তৃতীয়াংশ।61 3.61 18.05 507 80 587 41.1 0.1563
প্যান্থার 200 212.1 49.4 261.5 ৩০/৩।00 ৭/৩।00 9 21 586 388 974 92.25 0.1363
জাগুয়ার 200 210.6 11.7 222.3 ১৮/৩86 এক তৃতীয়াংশ।86 3.86 19.3 580 91 671 46.55 0.1367
সিংহ 225 238.5 55.7 294.2 ৩০/৩।18 ৭/৩।18 9.54 22.26 657 438 1095 100.6 0.1212
ভালুক 250 264 61.6 325.6 ৩০/৩।35 ৭/৩।35 10.05 23.45 728 485 1213 111.1 0.109
ছাগল 300 324.3 75.7 400 ৩০/৩।71 ৭/৩।71 11.13 25.79 894 595 1489 135.7 0.0891
ভেড়া 350 374.1 87.3 461.4 ৩০/৩।99 ৭/৩।99 11.97 27.93 1031 687 1718 155.9 0.077
অ্যান্টিলোপ 350 373.1 48.4 421.5 ৫৪/২।97 ৭/২।97 8.91 26.73 1040 371 1411 118.2 0.0772
বিজন 350 381.8 49.5 431.3 ৫৪/৩।00 ৭/৩।00 9 27 1064 380 1444 120.9 0.7573
জেব্রা 400 428.9 55.6 484.5 ৫৪/৩।18 ৭/৩।18 9.54 28.62 1185 436 1621 131.9 0.0674
এসিএসআর কন্ডাক্টর-কানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড
কোড নাম মোট এলাকা স্ট্র্যান্ডিং এবং ব্যাসার্ধ আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস রৈখিক ভর নামমাত্র প্রসার্য শক্তি সর্বোচ্চ ডিসি প্রতিরোধ 20°C Ω/km কটট রেটিং
অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত মোট অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত মোট.
মিমি2 মিমি2 মিমি2 মিমি মিমি মিমি কেজি/কিমি কেজি/কিমি কেজি/কিমি daN
